| Символ | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) | ||||
| Период | 1 Час (H1) 2009.06.29 01:00 - 2010.07.29 23:00 (2009.06.28 - 2010.07.30) | ||||
| Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
| Баров в истории | 6458 | Смоделировано тиков | 8449786 | Качество моделирования | 90.00% |
| Начальный депозит | 1000.00 | ||||
| Чистая прибыль | 3051.12 | Общая прибыль | 3051.12 | Общий убыток | 0.00 |
| Прибыльность | Матожидание выигрыша | 95.35 | |||
| Абсолютная просадка | 31.01 | Максимальная просадка | 369.45 (12.45%) | Относительная просадка | 13.90% (328.72) |
| Всего сделок | 32 | Короткие позиции (% выигравших) | 16 (100.00%) | Длинные позиции (% выигравших) | 16 (100.00%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 32 (100.00%) | Убыточные сделки (% от всех) | 0 (0.00%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 420.66 | убыточная сделка | 0.00 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 95.35 | убыточная сделка | 0.00 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 32 (3051.12) | непрерывных проигрышей (убыток) | 0 (0.00) | |
| Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 3051.12 (32) | непрерывный убыток (число проигрышей) | 0.00 (0) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 32 | непрерывный проигрыш | 0 | |

| № | Время | Тип | Ордер | Объём | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
| 1 | 2009.07.07 12:00 | sell | 1 | 1.00 | 95.154 | 96.31 | 93.90 | ||
| 2 | 2009.07.07 21:59 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 95.15 | 93.90 | ||
| 3 | 2009.07.07 21:59 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 95.14 | 93.90 | ||
| 4 | 2009.07.07 22:06 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 95.13 | 93.90 | ||
| 5 | 2009.07.07 22:06 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 95.12 | 93.90 | ||
| 6 | 2009.07.07 22:06 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 95.11 | 93.90 | ||
| 7 | 2009.07.07 22:06 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 95.10 | 93.90 | ||
| 8 | 2009.07.08 01:55 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 95.09 | 93.90 | ||
| 9 | 2009.07.08 02:14 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 95.08 | 93.90 | ||
| 10 | 2009.07.08 02:24 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 95.07 | 93.90 | ||
| 11 | 2009.07.08 02:24 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 95.06 | 93.90 | ||
| 12 | 2009.07.08 02:34 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 95.05 | 93.90 | ||
| 13 | 2009.07.08 02:37 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 95.04 | 93.90 | ||
| 14 | 2009.07.08 02:38 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 95.03 | 93.90 | ||
| 15 | 2009.07.08 02:38 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 95.02 | 93.90 | ||
| 16 | 2009.07.08 02:40 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 95.01 | 93.90 | ||
| 17 | 2009.07.08 02:45 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 95.00 | 93.90 | ||
| 18 | 2009.07.08 02:48 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.99 | 93.90 | ||
| 19 | 2009.07.08 02:49 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.98 | 93.90 | ||
| 20 | 2009.07.08 03:31 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.97 | 93.90 | ||
| 21 | 2009.07.08 03:31 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.96 | 93.90 | ||
| 22 | 2009.07.08 03:32 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.95 | 93.90 | ||
| 23 | 2009.07.08 03:32 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.94 | 93.90 | ||
| 24 | 2009.07.08 03:33 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.93 | 93.90 | ||
| 25 | 2009.07.08 03:33 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.92 | 93.90 | ||
| 26 | 2009.07.08 03:33 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.91 | 93.90 | ||
| 27 | 2009.07.08 03:49 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.90 | 93.90 | ||
| 28 | 2009.07.08 03:54 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.89 | 93.90 | ||
| 29 | 2009.07.08 06:47 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.88 | 93.90 | ||
| 30 | 2009.07.08 06:47 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.87 | 93.90 | ||
| 31 | 2009.07.08 06:47 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.86 | 93.90 | ||
| 32 | 2009.07.08 06:48 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.85 | 93.90 | ||
| 33 | 2009.07.08 06:48 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.84 | 93.90 | ||
| 34 | 2009.07.08 06:48 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.83 | 93.90 | ||
| 35 | 2009.07.08 06:48 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.82 | 93.90 | ||
| 36 | 2009.07.08 06:48 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.81 | 93.90 | ||
| 37 | 2009.07.08 06:48 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.80 | 93.90 | ||
| 38 | 2009.07.08 06:48 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.79 | 93.90 | ||
| 39 | 2009.07.08 06:48 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.78 | 93.90 | ||
| 40 | 2009.07.08 06:48 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.77 | 93.90 | ||
| 41 | 2009.07.08 06:48 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.76 | 93.90 | ||
| 42 | 2009.07.08 06:49 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.75 | 93.90 | ||
| 43 | 2009.07.08 06:49 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.74 | 93.90 | ||
| 44 | 2009.07.08 06:49 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.73 | 93.90 | ||
| 45 | 2009.07.08 06:57 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.72 | 93.90 | ||
| 46 | 2009.07.08 06:58 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.71 | 93.90 | ||
| 47 | 2009.07.08 06:58 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.70 | 93.90 | ||
| 48 | 2009.07.08 07:01 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.69 | 93.90 | ||
| 49 | 2009.07.08 07:02 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.68 | 93.90 | ||
| 50 | 2009.07.08 07:03 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.67 | 93.90 | ||
| 51 | 2009.07.08 07:04 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.66 | 93.90 | ||
| 52 | 2009.07.08 07:04 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.65 | 93.90 | ||
| 53 | 2009.07.08 07:04 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.64 | 93.90 | ||
| 54 | 2009.07.08 07:04 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.63 | 93.90 | ||
| 55 | 2009.07.08 07:06 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.62 | 93.90 | ||
| 56 | 2009.07.08 07:42 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.61 | 93.90 | ||
| 57 | 2009.07.08 07:42 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.60 | 93.90 | ||
| 58 | 2009.07.08 07:42 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.59 | 93.90 | ||
| 59 | 2009.07.08 07:42 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.58 | 93.90 | ||
| 60 | 2009.07.08 07:43 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.57 | 93.90 | ||
| 61 | 2009.07.08 07:44 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.56 | 93.90 | ||
| 62 | 2009.07.08 07:44 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.55 | 93.90 | ||
| 63 | 2009.07.08 09:06 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.54 | 93.90 | ||
| 64 | 2009.07.08 09:06 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.53 | 93.90 | ||
| 65 | 2009.07.08 09:06 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.52 | 93.90 | ||
| 66 | 2009.07.08 09:10 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.51 | 93.90 | ||
| 67 | 2009.07.08 09:10 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.50 | 93.90 | ||
| 68 | 2009.07.08 09:10 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.49 | 93.90 | ||
| 69 | 2009.07.08 09:10 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.48 | 93.90 | ||
| 70 | 2009.07.08 09:23 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.47 | 93.90 | ||
| 71 | 2009.07.08 17:58 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.46 | 93.90 | ||
| 72 | 2009.07.08 17:58 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.45 | 93.90 | ||
| 73 | 2009.07.08 18:01 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.44 | 93.90 | ||
| 74 | 2009.07.08 18:02 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.43 | 93.90 | ||
| 75 | 2009.07.08 18:02 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.42 | 93.90 | ||
| 76 | 2009.07.08 18:02 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.41 | 93.90 | ||
| 77 | 2009.07.08 18:02 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.40 | 93.90 | ||
| 78 | 2009.07.08 18:03 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.39 | 93.90 | ||
| 79 | 2009.07.08 18:03 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.38 | 93.90 | ||
| 80 | 2009.07.08 18:03 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.37 | 93.90 | ||
| 81 | 2009.07.08 18:03 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.36 | 93.90 | ||
| 82 | 2009.07.08 18:05 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.35 | 93.90 | ||
| 83 | 2009.07.08 18:05 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.34 | 93.90 | ||
| 84 | 2009.07.08 18:05 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.33 | 93.90 | ||
| 85 | 2009.07.08 18:06 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.32 | 93.90 | ||
| 86 | 2009.07.08 18:06 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.31 | 93.90 | ||
| 87 | 2009.07.08 18:06 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.30 | 93.90 | ||
| 88 | 2009.07.08 18:06 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.29 | 93.90 | ||
| 89 | 2009.07.08 18:06 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.28 | 93.90 | ||
| 90 | 2009.07.08 18:06 | modify | 1 | 1.00 | 95.154 | 94.27 | 93.90 | ||
| 91 | 2009.07.08 18:06 | t/p | 1 | 1.00 | 93.90 | 94.27 | 93.90 | 133.51 | 1133.51 |
| 92 | 2009.08.14 11:00 | sell | 2 | 1.13 | 95.187 | 96.35 | 93.94 | ||
| 93 | 2009.08.14 15:00 | modify | 2 | 1.13 | 95.187 | 95.18 | 93.94 | ||
| 94 | 2009.08.14 15:00 | modify | 2 | 1.13 | 95.187 | 95.17 | 93.94 | ||
| 95 | 2009.08.14 15:31 | modify | 2 | 1.13 | 95.187 | 95.16 | 93.94 | ||
| 96 | 2009.08.14 15:31 | modify | 2 | 1.13 | 95.187 | 95.15 | 93.94 | ||
| 97 | 2009.08.14 15:31 | modify | 2 | 1.13 | 95.187 | 95.14 | 93.94 | ||
| 98 | 2009.08.14 15:31 | modify | 2 | 1.13 | 95.187 | 95.13 | 93.94 | ||
| 99 | 2009.08.14 15:31 | modify | 2 | 1.13 | 95.187 | 95.12 | 93.94 | ||
| 100 | 2009.08.14 15:31 | modify | 2 | 1.13 | 95.187 | 95.11 | 93.94 | ||
| 101 | 2009.08.14 15:31 | modify | 2 | 1.13 | 95.187 | 95.10 | 93.94 | ||
| 102 | 2009.08.14 15:31 | modify | 2 | 1.13 | 95.187 | 95.09 | 93.94 | ||
| 103 | 2009.08.14 15:31 | modify | 2 | 1.13 | 95.187 | 95.08 | 93.94 | ||
| 104 | 2009.08.14 15:31 | modify | 2 | 1.13 | 95.187 | 95.07 | 93.94 | ||
| 105 | 2009.08.14 15:31 | modify | 2 | 1.13 | 95.187 | 95.06 | 93.94 | ||
| 106 | 2009.08.14 15:31 | modify | 2 | 1.13 | 95.187 | 95.05 | 93.94 | ||
| 107 | 2009.08.14 15:31 | modify | 2 | 1.13 | 95.187 | 95.04 | 93.94 | ||
| 108 | 2009.08.14 15:31 | modify | 2 | 1.13 | 95.187 | 95.03 | 93.94 | ||
| 109 | 2009.08.14 15:31 | modify | 2 | 1.13 | 95.187 | 95.02 | 93.94 | ||
| 110 | 2009.08.14 15:31 | modify | 2 | 1.13 | 95.187 | 95.01 | 93.94 | ||
| 111 | 2009.08.14 15:31 | modify | 2 | 1.13 | 95.187 | 95.00 | 93.94 | ||
| 112 | 2009.08.14 15:31 | modify | 2 | 1.13 | 95.187 | 94.99 | 93.94 | ||
| 113 | 2009.08.14 15:31 | modify | 2 | 1.13 | 95.187 | 94.98 | 93.94 | ||
| 114 | 2009.08.14 16:55 | modify | 2 | 1.13 | 95.187 | 94.97 | 93.94 | ||
| 115 | 2009.08.14 16:55 | modify | 2 | 1.13 | 95.187 | 94.96 | 93.94 | ||
| 116 | 2009.08.14 16:55 | modify | 2 | 1.13 | 95.187 | 94.95 | 93.94 | ||
| 117 | 2009.08.14 16:55 | modify | 2 | 1.13 | 95.187 | 94.94 | 93.94 | ||
| 118 | 2009.08.14 16:55 | modify | 2 | 1.13 | 95.187 | 94.93 | 93.94 | ||
| 119 | 2009.08.14 16:55 | modify | 2 | 1.13 | 95.187 | 94.92 | 93.94 | ||
| 120 | 2009.08.14 16:55 | modify | 2 | 1.13 | 95.187 | 94.91 | 93.94 | ||
| 121 | 2009.08.14 16:55 | modify | 2 | 1.13 | 95.187 | 94.90 | 93.94 | ||
| 122 | 2009.08.14 16:56 | modify | 2 | 1.13 | 95.187 | 94.89 | 93.94 | ||
| 123 | 2009.08.14 16:56 | modify | 2 | 1.13 | 95.187 | 94.88 | 93.94 | ||
| 124 | 2009.08.14 16:56 | modify | 2 | 1.13 | 95.187 | 94.87 | 93.94 | ||
| 125 | 2009.08.14 16:56 | modify | 2 | 1.13 | 95.187 | 94.86 | 93.94 | ||
| 126 | 2009.08.14 16:56 | modify | 2 | 1.13 | 95.187 | 94.85 | 93.94 | ||
| 127 | 2009.08.14 16:56 | modify | 2 | 1.13 | 95.187 | 94.84 | 93.94 | ||
| 128 | 2009.08.14 16:56 | modify | 2 | 1.13 | 95.187 | 94.83 | 93.94 | ||
| 129 | 2009.08.14 16:56 | modify | 2 | 1.13 | 95.187 | 94.82 | 93.94 | ||
| 130 | 2009.08.14 17:01 | modify | 2 | 1.13 | 95.187 | 94.81 | 93.94 | ||
| 131 | 2009.08.14 19:19 | s/l | 2 | 1.13 | 94.81 | 94.81 | 93.94 | 44.93 | 1178.44 |
| 132 | 2009.08.20 08:00 | buy | 3 | 1.18 | 94.371 | 93.33 | 95.60 | ||
| 133 | 2009.08.21 17:47 | modify | 3 | 1.18 | 94.371 | 94.38 | 95.60 | ||
| 134 | 2009.08.21 17:48 | modify | 3 | 1.18 | 94.371 | 94.39 | 95.60 | ||
| 135 | 2009.08.21 17:50 | modify | 3 | 1.18 | 94.371 | 94.40 | 95.60 | ||
| 136 | 2009.08.21 17:50 | modify | 3 | 1.18 | 94.371 | 94.41 | 95.60 | ||
| 137 | 2009.08.21 17:50 | modify | 3 | 1.18 | 94.371 | 94.42 | 95.60 | ||
| 138 | 2009.08.21 17:50 | modify | 3 | 1.18 | 94.371 | 94.43 | 95.60 | ||
| 139 | 2009.08.21 17:51 | modify | 3 | 1.18 | 94.371 | 94.44 | 95.60 | ||
| 140 | 2009.08.21 17:51 | modify | 3 | 1.18 | 94.371 | 94.45 | 95.60 | ||
| 141 | 2009.08.21 17:51 | modify | 3 | 1.18 | 94.371 | 94.46 | 95.60 | ||
| 142 | 2009.08.21 19:03 | s/l | 3 | 1.18 | 94.46 | 94.46 | 95.60 | 11.17 | 1189.61 |
| 143 | 2009.08.28 07:00 | buy | 4 | 1.19 | 93.717 | 92.68 | 94.95 | ||
| 144 | 2009.08.28 11:16 | modify | 4 | 1.19 | 93.717 | 93.72 | 94.95 | ||
| 145 | 2009.08.28 11:16 | modify | 4 | 1.19 | 93.717 | 93.73 | 94.95 | ||
| 146 | 2009.08.28 11:16 | modify | 4 | 1.19 | 93.717 | 93.74 | 94.95 | ||
| 147 | 2009.08.28 11:16 | modify | 4 | 1.19 | 93.717 | 93.75 | 94.95 | ||
| 148 | 2009.08.28 11:16 | modify | 4 | 1.19 | 93.717 | 93.76 | 94.95 | ||
| 149 | 2009.08.28 11:36 | modify | 4 | 1.19 | 93.717 | 93.77 | 94.95 | ||
| 150 | 2009.08.28 11:36 | modify | 4 | 1.19 | 93.717 | 93.78 | 94.95 | ||
| 151 | 2009.08.28 11:36 | modify | 4 | 1.19 | 93.717 | 93.79 | 94.95 | ||
| 152 | 2009.08.28 11:36 | modify | 4 | 1.19 | 93.717 | 93.80 | 94.95 | ||
| 153 | 2009.08.28 11:36 | modify | 4 | 1.19 | 93.717 | 93.81 | 94.95 | ||
| 154 | 2009.08.28 14:13 | s/l | 4 | 1.19 | 93.81 | 93.81 | 94.95 | 11.80 | 1201.41 |
| 155 | 2009.09.17 20:00 | buy | 5 | 1.20 | 91.288 | 90.25 | 92.52 | ||
| 156 | 2009.09.21 04:17 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.29 | 92.52 | ||
| 157 | 2009.09.21 06:50 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.30 | 92.52 | ||
| 158 | 2009.09.21 06:50 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.31 | 92.52 | ||
| 159 | 2009.09.21 06:51 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.32 | 92.52 | ||
| 160 | 2009.09.21 08:03 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.33 | 92.52 | ||
| 161 | 2009.09.21 08:07 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.34 | 92.52 | ||
| 162 | 2009.09.21 08:07 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.35 | 92.52 | ||
| 163 | 2009.09.21 08:07 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.36 | 92.52 | ||
| 164 | 2009.09.21 08:07 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.37 | 92.52 | ||
| 165 | 2009.09.21 08:07 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.38 | 92.52 | ||
| 166 | 2009.09.21 08:07 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.39 | 92.52 | ||
| 167 | 2009.09.21 08:07 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.40 | 92.52 | ||
| 168 | 2009.09.21 08:07 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.41 | 92.52 | ||
| 169 | 2009.09.21 08:07 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.42 | 92.52 | ||
| 170 | 2009.09.21 08:07 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.43 | 92.52 | ||
| 171 | 2009.09.21 08:07 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.44 | 92.52 | ||
| 172 | 2009.09.21 08:07 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.45 | 92.52 | ||
| 173 | 2009.09.21 08:07 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.46 | 92.52 | ||
| 174 | 2009.09.21 08:07 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.47 | 92.52 | ||
| 175 | 2009.09.21 08:07 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.48 | 92.52 | ||
| 176 | 2009.09.21 08:07 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.49 | 92.52 | ||
| 177 | 2009.09.21 08:07 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.50 | 92.52 | ||
| 178 | 2009.09.21 08:07 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.51 | 92.52 | ||
| 179 | 2009.09.21 08:07 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.52 | 92.52 | ||
| 180 | 2009.09.21 08:08 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.54 | 92.52 | ||
| 181 | 2009.09.21 08:08 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.55 | 92.52 | ||
| 182 | 2009.09.21 08:08 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.56 | 92.52 | ||
| 183 | 2009.09.21 08:08 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.57 | 92.52 | ||
| 184 | 2009.09.21 08:08 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.58 | 92.52 | ||
| 185 | 2009.09.21 08:08 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.59 | 92.52 | ||
| 186 | 2009.09.21 08:09 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.60 | 92.52 | ||
| 187 | 2009.09.21 08:09 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.61 | 92.52 | ||
| 188 | 2009.09.21 08:09 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.62 | 92.52 | ||
| 189 | 2009.09.21 08:09 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.63 | 92.52 | ||
| 190 | 2009.09.21 08:12 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.64 | 92.52 | ||
| 191 | 2009.09.21 08:12 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.65 | 92.52 | ||
| 192 | 2009.09.21 08:12 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.66 | 92.52 | ||
| 193 | 2009.09.21 08:12 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.67 | 92.52 | ||
| 194 | 2009.09.21 08:12 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.68 | 92.52 | ||
| 195 | 2009.09.21 08:13 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.69 | 92.52 | ||
| 196 | 2009.09.21 08:14 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.70 | 92.52 | ||
| 197 | 2009.09.21 08:14 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.71 | 92.52 | ||
| 198 | 2009.09.21 08:14 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.72 | 92.52 | ||
| 199 | 2009.09.21 08:14 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.73 | 92.52 | ||
| 200 | 2009.09.21 08:14 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.74 | 92.52 | ||
| 201 | 2009.09.21 08:14 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.75 | 92.52 | ||
| 202 | 2009.09.21 09:10 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.76 | 92.52 | ||
| 203 | 2009.09.21 09:10 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.77 | 92.52 | ||
| 204 | 2009.09.21 09:10 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.78 | 92.52 | ||
| 205 | 2009.09.21 09:19 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.79 | 92.52 | ||
| 206 | 2009.09.21 09:19 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.80 | 92.52 | ||
| 207 | 2009.09.21 09:19 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.81 | 92.52 | ||
| 208 | 2009.09.21 09:20 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.82 | 92.52 | ||
| 209 | 2009.09.21 09:20 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.83 | 92.52 | ||
| 210 | 2009.09.21 09:20 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.84 | 92.52 | ||
| 211 | 2009.09.21 09:20 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.85 | 92.52 | ||
| 212 | 2009.09.21 09:33 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.86 | 92.52 | ||
| 213 | 2009.09.21 09:33 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.87 | 92.52 | ||
| 214 | 2009.09.21 09:33 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.88 | 92.52 | ||
| 215 | 2009.09.21 09:33 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.89 | 92.52 | ||
| 216 | 2009.09.21 09:33 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.90 | 92.52 | ||
| 217 | 2009.09.21 09:33 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.91 | 92.52 | ||
| 218 | 2009.09.21 09:35 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.92 | 92.52 | ||
| 219 | 2009.09.21 09:36 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.93 | 92.52 | ||
| 220 | 2009.09.21 12:16 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.94 | 92.52 | ||
| 221 | 2009.09.21 12:49 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.95 | 92.52 | ||
| 222 | 2009.09.21 13:31 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.96 | 92.52 | ||
| 223 | 2009.09.21 13:32 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.97 | 92.52 | ||
| 224 | 2009.09.21 13:32 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.98 | 92.52 | ||
| 225 | 2009.09.21 13:43 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 91.99 | 92.52 | ||
| 226 | 2009.09.21 13:43 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 92.00 | 92.52 | ||
| 227 | 2009.09.21 13:43 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 92.01 | 92.52 | ||
| 228 | 2009.09.21 13:43 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 92.02 | 92.52 | ||
| 229 | 2009.09.21 13:44 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 92.03 | 92.52 | ||
| 230 | 2009.09.21 13:44 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 92.04 | 92.52 | ||
| 231 | 2009.09.21 13:44 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 92.05 | 92.52 | ||
| 232 | 2009.09.21 13:44 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 92.06 | 92.52 | ||
| 233 | 2009.09.21 13:44 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 92.07 | 92.52 | ||
| 234 | 2009.09.21 13:45 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 92.08 | 92.52 | ||
| 235 | 2009.09.21 13:46 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 92.09 | 92.52 | ||
| 236 | 2009.09.21 13:46 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 92.10 | 92.52 | ||
| 237 | 2009.09.21 15:13 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 92.11 | 92.52 | ||
| 238 | 2009.09.21 15:14 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 92.12 | 92.52 | ||
| 239 | 2009.09.21 15:14 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 92.13 | 92.52 | ||
| 240 | 2009.09.21 15:14 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 92.14 | 92.52 | ||
| 241 | 2009.09.21 15:14 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 92.15 | 92.52 | ||
| 242 | 2009.09.21 15:14 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 92.16 | 92.52 | ||
| 243 | 2009.09.21 15:15 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 92.17 | 92.52 | ||
| 244 | 2009.09.21 15:16 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 92.18 | 92.52 | ||
| 245 | 2009.09.21 15:19 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 92.19 | 92.52 | ||
| 246 | 2009.09.21 15:20 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 92.20 | 92.52 | ||
| 247 | 2009.09.21 15:21 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 92.21 | 92.52 | ||
| 248 | 2009.09.21 15:22 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 92.22 | 92.52 | ||
| 249 | 2009.09.21 15:23 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 92.23 | 92.52 | ||
| 250 | 2009.09.21 15:24 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 92.24 | 92.52 | ||
| 251 | 2009.09.21 15:24 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 92.25 | 92.52 | ||
| 252 | 2009.09.21 15:24 | modify | 5 | 1.20 | 91.288 | 92.26 | 92.52 | ||
| 253 | 2009.09.21 15:24 | t/p | 5 | 1.20 | 92.52 | 92.26 | 92.52 | 159.89 | 1361.30 |
