Strategy Tester Report
Pardus_Probe
Alpari-Classic (Build 409)


??? USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
??? 1 ??(H1) 2011.01.10 00:00 - 2012.02.17 23:00 (2011.01.10 - 2012.02.18)
??? ???? (???? ??? ???? ??? ?? ????? ???????????
????????/td> 7935 ??????????/td> 17825442 ???? ???????/td> 90.00%
??? ???????????? 0
?????????/td> 1000.00
??? ????/td> 3911.81 ???????/td> 3911.81 ?????? 0.00
?????? ?????????? 93.14
????? ???? 31.93 ?????? ???? 723.93 (14.32%) ??????????? 14.52% (499.57)
?????? 42 ???? ????(% ?????) 26 (100.00%) ????????(% ?????) 16 (100.00%)
????? ??? (% ? ??) 42 (100.00%) ???????? (% ? ??) 0 (0.00%)
???????/td> ????? ??? 480.11 ???????? 0.00
????/td> ????? ??? 93.14 ???????? 0.00
?????? ????? ???????????(???? 42 (3911.81) ??????????? (???) 0 (0.00)
?????? ??????????(???????? 3911.81 (42) ????????? (????????) 0.00 (0)
????/td> ??????????/td> 42 ?????????? 0

Graph

? ???/td> ??/td> ???/td> ?? ?? S / L T / P ????/td> ???
1 2011.01.19 04:00 sell 1 0.10 0.96019 0.00000 0.00000
2 2011.01.19 04:00 modify 1 0.10 0.96019 0.97059 0.95409
3 2011.01.19 08:34 modify 1 0.10 0.96019 0.96017 0.95409
4 2011.01.19 08:34 modify 1 0.10 0.96019 0.96006 0.95409
5 2011.01.19 09:03 s/l 1 0.10 0.96006 0.96006 0.95409 1.35 1001.35
6 2011.01.28 22:00 sell 2 0.10 0.94174 0.00000 0.00000
7 2011.01.28 22:00 modify 2 0.10 0.94174 0.95214 0.93564
8 2011.01.31 16:22 modify 2 0.10 0.94174 0.94172 0.93564
9 2011.01.31 16:22 modify 2 0.10 0.94174 0.94161 0.93564
10 2011.01.31 16:22 modify 2 0.10 0.94174 0.94149 0.93564
11 2011.01.31 16:23 modify 2 0.10 0.94174 0.94137 0.93564
12 2011.01.31 16:23 modify 2 0.10 0.94174 0.94126 0.93564
13 2011.01.31 16:23 modify 2 0.10 0.94174 0.94112 0.93564
14 2011.01.31 16:23 modify 2 0.10 0.94174 0.94098 0.93564
15 2011.01.31 16:23 modify 2 0.10 0.94174 0.94084 0.93564
16 2011.01.31 16:23 modify 2 0.10 0.94174 0.94071 0.93564
17 2011.01.31 16:23 modify 2 0.10 0.94174 0.94055 0.93564
18 2011.01.31 16:23 modify 2 0.10 0.94174 0.94044 0.93564
19 2011.01.31 16:23 modify 2 0.10 0.94174 0.94033 0.93564
20 2011.01.31 16:23 modify 2 0.10 0.94174 0.94022 0.93564
21 2011.01.31 16:58 s/l 2 0.10 0.94022 0.94022 0.93564 16.01 1017.36
22 2011.02.01 06:00 sell 3 0.10 0.94155 0.00000 0.00000
23 2011.02.01 06:00 modify 3 0.10 0.94155 0.95195 0.93545
24 2011.02.01 17:50 modify 3 0.10 0.94155 0.94152 0.93545
25 2011.02.01 17:50 modify 3 0.10 0.94155 0.94140 0.93545
26 2011.02.01 17:50 modify 3 0.10 0.94155 0.94127 0.93545
27 2011.02.01 17:51 modify 3 0.10 0.94155 0.94115 0.93545
28 2011.02.01 17:51 modify 3 0.10 0.94155 0.94104 0.93545
29 2011.02.01 18:05 modify 3 0.10 0.94155 0.94092 0.93545
30 2011.02.01 18:05 modify 3 0.10 0.94155 0.94080 0.93545
31 2011.02.01 18:05 modify 3 0.10 0.94155 0.94066 0.93545
32 2011.02.01 18:05 modify 3 0.10 0.94155 0.94053 0.93545
33 2011.02.01 18:05 modify 3 0.10 0.94155 0.94040 0.93545
34 2011.02.01 18:05 modify 3 0.10 0.94155 0.94026 0.93545
35 2011.02.01 18:05 modify 3 0.10 0.94155 0.94011 0.93545
36 2011.02.01 18:06 modify 3 0.10 0.94155 0.94000 0.93545
37 2011.02.01 18:20 modify 3 0.10 0.94155 0.93989 0.93545
38 2011.02.01 18:20 modify 3 0.10 0.94155 0.93978 0.93545
39 2011.02.01 18:20 modify 3 0.10 0.94155 0.93967 0.93545
40 2011.02.01 18:20 modify 3 0.10 0.94155 0.93956 0.93545
41 2011.02.01 18:20 modify 3 0.10 0.94155 0.93945 0.93545
42 2011.02.01 18:21 modify 3 0.10 0.94155 0.93934 0.93545
43 2011.02.01 18:34 modify 3 0.10 0.94155 0.93923 0.93545
44 2011.02.01 18:35 modify 3 0.10 0.94155 0.93912 0.93545
45 2011.02.01 18:35 modify 3 0.10 0.94155 0.93898 0.93545
46 2011.02.01 18:35 modify 3 0.10 0.94155 0.93886 0.93545
47 2011.02.01 18:35 modify 3 0.10 0.94155 0.93872 0.93545
48 2011.02.01 18:35 modify 3 0.10 0.94155 0.93861 0.93545
49 2011.02.01 18:35 modify 3 0.10 0.94155 0.93848 0.93545
50 2011.02.01 18:35 modify 3 0.10 0.94155 0.93835 0.93545
51 2011.02.01 18:37 modify 3 0.10 0.94155 0.93824 0.93545
52 2011.02.01 18:37 modify 3 0.10 0.94155 0.93812 0.93545
53 2011.02.01 18:37 modify 3 0.10 0.94155 0.93800 0.93545
54 2011.02.01 18:37 t/p 3 0.10 0.93545 0.93800 0.93545 65.21 1082.57
55 2011.02.04 06:00 buy 4 0.11 0.94741 0.00000 0.00000
56 2011.02.04 06:00 modify 4 0.11 0.94741 0.93641 0.95831
57 2011.02.04 14:09 modify 4 0.11 0.94741 0.94742 0.95831
58 2011.02.04 14:09 modify 4 0.11 0.94741 0.94753 0.95831
59 2011.02.04 14:30 s/l 4 0.11 0.94753 0.94753 0.95831 1.40 1083.97
60 2011.02.16 04:00 sell 5 0.11 0.96563 0.00000 0.00000
61 2011.02.16 04:00 modify 5 0.11 0.96563 0.97603 0.95953
62 2011.02.16 06:51 modify 5 0.11 0.96563 0.96562 0.95953
63 2011.02.16 06:51 modify 5 0.11 0.96563 0.96551 0.95953
64 2011.02.16 06:51 modify 5 0.11 0.96563 0.96540 0.95953
65 2011.02.16 06:51 modify 5 0.11 0.96563 0.96529 0.95953
66 2011.02.16 06:51 modify 5 0.11 0.96563 0.96517 0.95953
67 2011.02.16 06:51 modify 5 0.11 0.96563 0.96506 0.95953
68 2011.02.16 10:01 modify 5 0.11 0.96563 0.96493 0.95953
69 2011.02.16 10:11 modify 5 0.11 0.96563 0.96482 0.95953
70 2011.02.16 10:24 modify 5 0.11 0.96563 0.96470 0.95953
71 2011.02.16 11:37 s/l 5 0.11 0.96470 0.96470 0.95953 10.60 1094.57
72 2011.02.17 03:00 sell 6 0.11 0.95784 0.00000 0.00000
73 2011.02.17 03:00 modify 6 0.11 0.95784 0.96824 0.95174
74 2011.02.17 14:36 modify 6 0.11 0.95784 0.95782 0.95174
75 2011.02.17 14:36 modify 6 0.11 0.95784 0.95770 0.95174
76 2011.02.17 14:36 modify 6 0.11 0.95784 0.95759 0.95174
77 2011.02.17 14:36 modify 6 0.11 0.95784 0.95748 0.95174
78 2011.02.17 14:36 modify 6 0.11 0.95784 0.95735 0.95174
79 2011.02.17 14:38 modify 6 0.11 0.95784 0.95721 0.95174
80 2011.02.17 14:38 modify 6 0.11 0.95784 0.95710 0.95174
81 2011.02.17 14:38 modify 6 0.11 0.95784 0.95698 0.95174
82 2011.02.17 14:38 modify 6 0.11 0.95784 0.95686 0.95174
83 2011.02.17 14:38 modify 6 0.11 0.95784 0.95674 0.95174
84 2011.02.17 14:40 modify 6 0.11 0.95784 0.95663 0.95174
85 2011.02.17 14:40 modify 6 0.11 0.95784 0.95652 0.95174
86 2011.02.17 14:43 modify 6 0.11 0.95784 0.95638 0.95174
87 2011.02.17 14:43 modify 6 0.11 0.95784 0.95625 0.95174
88 2011.02.17 14:44 modify 6 0.11 0.95784 0.95612 0.95174
89 2011.02.17 14:44 modify 6 0.11 0.95784 0.95600 0.95174
90 2011.02.17 14:44 modify 6 0.11 0.95784 0.95588 0.95174
91 2011.02.17 14:44 modify 6 0.11 0.95784 0.95575 0.95174
92 2011.02.17 14:44 modify 6 0.11 0.95784 0.95563 0.95174
93 2011.02.17 14:45 modify 6 0.11 0.95784 0.95552 0.95174
94 2011.02.17 14:45 modify 6 0.11 0.95784 0.95541 0.95174
95 2011.02.17 14:45 modify 6 0.11 0.95784 0.95527 0.95174
96 2011.02.17 14:45 modify 6 0.11 0.95784 0.95516 0.95174
97 2011.02.17 14:45 modify 6 0.11 0.95784 0.95504 0.95174
98 2011.02.17 14:45 modify 6 0.11 0.95784 0.95489 0.95174
99 2011.02.17 14:45 modify 6 0.11 0.95784 0.95474 0.95174
100 2011.02.17 14:45 modify 6 0.11 0.95784 0.95458 0.95174
101 2011.02.17 14:45 modify 6 0.11 0.95784 0.95445 0.95174
102 2011.02.17 14:45 modify 6 0.11 0.95784 0.95432 0.95174
103 2011.02.17 14:45 t/p 6 0.11 0.95174 0.95432 0.95174 70.50 1165.07
104 2011.02.21 19:00 sell 7 0.12 0.94555 0.00000 0.00000
105 2011.02.21 19:00 modify 7 0.12 0.94555 0.95595 0.93945
106 2011.02.22 11:39 modify 7 0.12 0.94555 0.94552 0.93945
107 2011.02.22 11:40 modify 7 0.12 0.94555 0.94541 0.93945
108 2011.02.22 11:40 modify 7 0.12 0.94555 0.94529 0.93945
109 2011.02.22 11:40 modify 7 0.12 0.94555 0.94516 0.93945
110 2011.02.22 11:40 modify 7 0.12 0.94555 0.94503 0.93945
111 2011.02.22 11:41 modify 7 0.12 0.94555 0.94492 0.93945
112 2011.02.22 11:41 modify 7 0.12 0.94555 0.94480 0.93945
113 2011.02.22 11:41 modify 7 0.12 0.94555 0.94468 0.93945
114 2011.02.22 11:42 modify 7 0.12 0.94555 0.94456 0.93945
115 2011.02.22 11:42 modify 7 0.12 0.94555 0.94444 0.93945
116 2011.02.22 11:42 modify 7 0.12 0.94555 0.94433 0.93945
117 2011.02.22 11:42 modify 7 0.12 0.94555 0.94421 0.93945
118 2011.02.22 11:42 modify 7 0.12 0.94555 0.94410 0.93945
119 2011.02.22 11:42 modify 7 0.12 0.94555 0.94398 0.93945
120 2011.02.22 13:05 modify 7 0.12 0.94555 0.94386 0.93945
121 2011.02.22 13:06 modify 7 0.12 0.94555 0.94375 0.93945
122 2011.02.22 13:06 modify 7 0.12 0.94555 0.94363 0.93945
123 2011.02.22 13:15 modify 7 0.12 0.94555 0.94352 0.93945
124 2011.02.22 13:15 modify 7 0.12 0.94555 0.94340 0.93945
125 2011.02.22 13:16 modify 7 0.12 0.94555 0.94328 0.93945
126 2011.02.22 13:16 modify 7 0.12 0.94555 0.94316 0.93945
127 2011.02.22 13:16 modify 7 0.12 0.94555 0.94305 0.93945
128 2011.02.22 13:16 modify 7 0.12 0.94555 0.94294 0.93945
129 2011.02.22 13:36 modify 7 0.12 0.94555 0.94283 0.93945
130 2011.02.22 13:37 modify 7 0.12 0.94555 0.94272 0.93945
131 2011.02.22 13:37 modify 7 0.12 0.94555 0.94261 0.93945
132 2011.02.22 13:37 modify 7 0.12 0.94555 0.94249 0.93945
133 2011.02.22 13:37 modify 7 0.12 0.94555 0.94237 0.93945
134 2011.02.22 13:37 modify 7 0.12 0.94555 0.94226 0.93945
135 2011.02.22 13:38 modify 7 0.12 0.94555 0.94214 0.93945
136 2011.02.22 14:17 s/l 7 0.12 0.94214 0.94214 0.93945 43.26 1208.33
137 2011.03.18 10:00 sell 8 0.12 0.90262 0.00000 0.00000
138 2011.03.18 10:00 modify 8 0.12 0.90262 0.91302 0.89652
139 2011.03.18 13:11 modify 8 0.12 0.90262 0.90261 0.89652
140 2011.03.18 13:21 modify 8 0.12 0.90262 0.90250 0.89652
141 2011.03.18 13:21 modify 8 0.12 0.90262 0.90239 0.89652
142 2011.03.18 13:22 modify 8 0.12 0.90262 0.90225 0.89652
143 2011.03.18 13:22 modify 8 0.12 0.90262 0.90214 0.89652
144 2011.03.18 13:22 modify 8 0.12 0.90262 0.90203 0.89652
145 2011.03.18 13:22 modify 8 0.12 0.90262 0.90192 0.89652
146 2011.03.18 13:24 modify 8 0.12 0.90262 0.90181 0.89652
147 2011.03.18 13:39 s/l 8 0.12 0.90181 0.90181 0.89652 10.78 1219.11
148 2011.03.29 21:00 buy 9 0.12 0.92220 0.00000 0.00000
149 2011.03.29 21:00 modify 9 0.12 0.92220 0.91120 0.93310
150 2011.03.30 16:23 modify 9 0.12 0.92220 0.92220 0.93310
151 2011.03.30 16:23 modify 9 0.12 0.92220 0.92233 0.93310
152 2011.03.30 16:23 modify 9 0.12 0.92220 0.92245 0.93310
153 2011.03.30 16:23 modify 9 0.12 0.92220 0.92258 0.93310
154 2011.03.30 16:24 modify 9 0.12 0.92220 0.92271 0.93310
155 2011.03.30 16:24 modify 9 0.12 0.92220 0.92284 0.93310
156 2011.03.30 16:24 modify 9 0.12 0.92220 0.92297 0.93310
157 2011.03.30 16:24 modify 9 0.12 0.92220 0.92309 0.93310
158 2011.03.30 16:24 modify 9 0.12 0.92220 0.92321 0.93310
159 2011.03.30 16:24 modify 9 0.12 0.92220 0.92334 0.93310
160 2011.03.30 16:49 s/l 9 0.12 0.92334 0.92334 0.93310 14.76 1233.87
161 2011.04.14 17:00 sell 10 0.12 0.89213 0.00000 0.00000
162 2011.04.14 17:00 modify 10 0.12 0.89213 0.90253 0.88603
163 2011.04.20 15:21 modify 10 0.12 0.89213 0.89211 0.88603
164 2011.04.20 15:21 modify 10 0.12 0.89213 0.89197 0.88603
165 2011.04.20 15:48 s/l 10 0.12 0.89197 0.89197 0.88603 1.45 1235.32
166 2011.04.29 09:00 sell 11 0.12 0.87279 0.00000 0.00000
167 2011.04.29 09:00 modify 11 0.12 0.87279 0.88319 0.86669
168 2011.04.29 10:10 modify 11 0.12 0.87279 0.87274 0.86669
169 2011.04.29 10:10 modify 11 0.12 0.87279 0.87257 0.86669
170 2011.04.29 10:11 modify 11 0.12 0.87279 0.87246 0.86669
171 2011.04.29 10:11 modify 11 0.12 0.87279 0.87234 0.86669
172 2011.04.29 10:20 modify 11 0.12 0.87279 0.87223 0.86669
173 2011.04.29 10:23 modify 11 0.12 0.87279 0.87211 0.86669
174 2011.04.29 10:30 modify 11 0.12 0.87279 0.87200 0.86669
175 2011.04.29 10:30 modify 11 0.12 0.87279 0.87187 0.86669
176 2011.04.29 10:30 modify 11 0.12 0.87279 0.87174 0.86669
177 2011.04.29 10:30 modify 11 0.12 0.87279 0.87162 0.86669
178 2011.04.29 10:30 modify 11 0.12 0.87279 0.87151 0.86669
179 2011.04.29 10:31 modify 11 0.12 0.87279 0.87140 0.86669
180 2011.04.29 10:35 modify 11 0.12 0.87279 0.87129 0.86669
181 2011.04.29 10:35 modify 11 0.12 0.87279 0.87117 0.86669
182 2011.04.29 10:37 modify 11 0.12 0.87279 0.87106 0.86669
183 2011.04.29 10:37 modify 11 0.12 0.87279 0.87095 0.86669
184 2011.04.29 10:41 modify 11 0.12 0.87279 0.87084 0.86669
185 2011.04.29 10:41 modify 11 0.12 0.87279 0.87073 0.86669
186 2011.04.29 10:55 modify 11 0.12 0.87279 0.87062 0.86669
187 2011.04.29 11:30 modify 11 0.12 0.87279 0.87051 0.86669
188 2011.04.29 11:30 modify 11 0.12 0.87279 0.87038 0.86669
189 2011.04.29 11:33 modify 11 0.12 0.87279 0.87027 0.86669
190 2011.04.29 11:34 modify 11 0.12 0.87279 0.87016 0.86669
191 2011.04.29 11:35 modify 11 0.12 0.87279 0.87005 0.86669
192 2011.04.29 11:35 modify 11 0.12 0.87279 0.86994 0.86669
193 2011.04.29 12:17 modify 11 0.12 0.87279 0.86983 0.86669
194 2011.04.29 12:17 modify 11 0.12 0.87279 0.86972 0.86669
195 2011.04.29 12:19 modify 11 0.12 0.87279 0.86959 0.86669
196 2011.04.29 12:19 modify 11 0.12 0.87279 0.86945 0.86669
197 2011.04.29 12:20 modify 11 0.12 0.87279 0.86934 0.86669
198 2011.04.29 12:31 modify 11 0.12 0.87279 0.86922 0.86669
199 2011.04.29 12:31 t/p 11 0.12 0.86669 0.86922 0.86669 84.46 1319.78
200 2011.05.02 17:00 sell 12 0.13 0.86533 0.00000 0.00000
201 2011.05.02 17:00 modify 12 0.13 0.86533 0.87573 0.85923
202 2011.05.03 10:15 modify 12 0.13 0.86533 0.86531 0.85923
203 2011.05.03 10:15 modify 12 0.13 0.86533 0.86519 0.85923
204 2011.05.03 10:15 modify 12 0.13 0.86533 0.86507 0.85923
205 2011.05.03 10:15 modify 12 0.13 0.86533 0.86494 0.85923
206 2011.05.03 10:25 s/l 12 0.13 0.86494 0.86494 0.85923 5.67 1325.45
207 2011.05.04 12:00 sell 13 0.13 0.86076 0.00000 0.00000
208 2011.05.04 12:00 modify 13 0.13 0.86076 0.87116 0.85466
209 2011.05.04 16:50 modify 13 0.13 0.86076 0.86075 0.85466
210 2011.05.04 16:50 modify 13 0.13 0.86076 0.86063 0.85466
211 2011.05.04 16:52 modify 13 0.13 0.86076 0.86052 0.85466
212 2011.05.04 16:52 modify 13 0.13 0.86076 0.86041 0.85466
213 2011.05.04 16:53 modify 13 0.13 0.86076 0.86030 0.85466
214 2011.05.04 16:53 modify 13 0.13 0.86076 0.86017 0.85466
215 2011.05.04 16:53 modify 13 0.13 0.86076 0.86005 0.85466
216 2011.05.04 16:53 modify 13 0.13 0.86076 0.85992 0.85466
217 2011.05.04 17:00 modify 13 0.13 0.86076 0.85977 0.85466
218 2011.05.04 17:00 modify 13 0.13 0.86076 0.85964 0.85466
219 2011.05.04 17:00 modify 13 0.13 0.86076 0.85950 0.85466
220 2011.05.04 17:00 modify 13 0.13 0.86076 0.85936 0.85466
221 2011.05.04 17:00 modify 13 0.13 0.86076 0.85924 0.85466
222 2011.05.04 17:00 modify 13 0.13 0.86076 0.85912 0.85466
223 2011.05.04 17:00 modify 13 0.13 0.86076 0.85899 0.85466
224 2011.05.04 17:00 modify 13 0.13 0.86076 0.85884 0.85466
225 2011.05.04 17:00 modify 13 0.13 0.86076 0.85868 0.85466
226 2011.05.04 17:00 modify 13 0.13 0.86076 0.85853 0.85466
227 2011.05.04 17:00 modify 13 0.13 0.86076 0.85842 0.85466
228 2011.05.04 17:44 s/l 13 0.13 0.85842 0.85842 0.85466 35.44 1360.89
229 2011.05.19 22:00 sell 14 0.14 0.88143 0.00000 0.00000
230 2011.05.19 22:00 modify 14 0.14 0.88143 0.89183 0.87533
231 2011.05.20 10:56 modify 14 0.14 0.88143 0.88143 0.87533
232 2011.05.20 10:59 modify 14 0.14 0.88143 0.88131 0.87533
233 2011.05.20 11:01 modify 14 0.14 0.88143 0.88120 0.87533
234 2011.05.20 11:38 modify 14 0.14 0.88143 0.88108 0.87533
235 2011.05.20 11:44 modify 14 0.14 0.88143 0.88096 0.87533
236 2011.05.20 12:49 s/l 14 0.14 0.88096 0.88096 0.87533 7.27 1368.16
237 2011.05.23 23:00 buy 15 0.14 0.88414 0.00000 0.00000
238 2011.05.23 23:00 modify 15 0.14 0.88414 0.87314 0.89504
239 2011.05.24 02:36 modify 15 0.14 0.88414 0.88415 0.89504
240 2011.05.24 02:36 modify 15 0.14 0.88414 0.88431 0.89504
241 2011.05.24 02:36 modify 15 0.14 0.88414 0.88442 0.89504
242 2011.05.24 02:36 modify 15 0.14 0.88414 0.88454 0.89504
243 2011.05.24 02:36 modify 15 0.14 0.88414 0.88467 0.89504
244 2011.05.24 02:36 modify 15 0.14 0.88414 0.88478 0.89504
245 2011.05.24 02:36 modify 15 0.14 0.88414 0.88491 0.89504
246 2011.05.24 02:36 modify 15 0.14 0.88414 0.88503 0.89504
247 2011.05.24 02:36 modify 15 0.14 0.88414 0.88516 0.89504
248 2011.05.24 03:48 s/l 15 0.14 0.88516 0.88516 0.89504 16.06 1384.21
249 2011.06.08 04:00 buy 16 0.14 0.83805 0.00000 0.00000
250 2011.06.08 04:00 modify 16 0.14 0.83805 0.82705 0.84895
251 2011.06.09 15:37 modify 16 0.14 0.83805 0.83808 0.84895
252 2011.06.09 15:37 modify 16 0.14 0.83805 0.83819 0.84895
253 2011.06.09 15:37 modify 16 0.14 0.83805 0.83830 0.84895
254 2011.06.09 15:37 modify 16 0.14 0.83805 0.83841 0.84895
255 2011.06.09 15:45 modify 16 0.14 0.83805 0.83853 0.84895
256 2011.06.09 16:20 modify 16 0.14 0.83805 0.83864 0.84895
257 2011.06.09 16:24 modify 16 0.14 0.83805 0.83875 0.84895
258 2011.06.09 16:26 modify 16 0.14 0.83805 0.83888 0.84895
259 2011.06.09 16:26 modify 16 0.14 0.83805 0.83900 0.84895
260 2011.06.09 16:26 modify 16 0.14 0.83805 0.83913 0.84895
261 2011.06.09 16:26 modify 16 0.14 0.83805 0.83925 0.84895
262 2011.06.09 16:26 modify 16 0.14 0.83805 0.83937 0.84895
263 2011.06.09 16:26 modify 16 0.14 0.83805 0.83947 0.84895
264 2011.06.09 16:26 modify 16 0.14 0.83805 0.83960 0.84895
265 2011.06.09 16:26 modify 16 0.14 0.83805 0.83974 0.84895
266 2011.06.09 16:26 modify 16 0.14 0.83805 0.83987 0.84895
267 2011.06.09 16:26 modify 16 0.14 0.83805 0.84002 0.84895
268 2011.06.09 16:26 modify 16 0.14 0.83805 0.84016 0.84895
269 2011.06.09 16:26 modify 16 0.14 0.83805 0.84031 0.84895
270 2011.06.10 04:04 s/l 16 0.14 0.84031 0.84031 0.84895 37.36 1421.57
271 2011.06.21 05:00 sell 17 0.14 0.84228 0.00000 0.00000
272 2011.06.21 05:00 modify 17 0.14 0.84228 0.85268 0.83618
273 2011.06.22 16:39 modify 17 0.14 0.84228 0.84224 0.83618
274 2011.06.22 16:39 modify 17 0.14 0.84228 0.84213 0.83618
275 2011.06.22 16:39 modify 17 0.14 0.84228 0.84202 0.83618
276 2011.06.22 16:39 modify 17 0.14 0.84228 0.84188 0.83618
277 2011.06.22 16:39 modify 17 0.14 0.84228 0.84174 0.83618
278 2011.06.22 16:39 modify 17 0.14 0.84228 0.84160 0.83618
279 2011.06.22 16:57 modify 17 0.14 0.84228 0.84149 0.83618
280 2011.06.22 17:00 modify 17 0.14 0.84228 0.84136 0.83618
281 2011.06.22 17:00 modify 17 0.14 0.84228 0.84125 0.83618
282 2011.06.22 17:00 modify 17 0.14 0.84228 0.84113 0.83618
283 2011.06.22 17:00 modify 17 0.14 0.84228 0.84101 0.83618
284 2011.06.22 17:12 modify 17 0.14 0.84228 0.84088 0.83618
285 2011.06.22 17:12 modify 17 0.14 0.84228 0.84076 0.83618
286 2011.06.22 17:26 modify 17 0.14 0.84228 0.84064 0.83618
287 2011.06.22 17:27 modify 17 0.14 0.84228 0.84053 0.83618
288 2011.06.22 17:27 modify 17 0.14 0.84228 0.84042 0.83618
289 2011.06.22 17:27 modify 17 0.14 0.84228 0.84030 0.83618
290 2011.06.22 17:27 modify 17 0.14 0.84228 0.84018 0.83618
291 2011.06.22 17:27 modify 17 0.14 0.84228 0.84007 0.83618
292 2011.06.22 17:27 modify 17 0.14 0.84228 0.83995 0.83618
293 2011.06.22 17:30 modify 17 0.14 0.84228 0.83984 0.83618
294 2011.06.22 17:31 modify 17 0.14 0.84228 0.83972 0.83618
295 2011.06.22 17:31 modify 17 0.14 0.84228 0.83961 0.83618
296 2011.06.22 17:31 modify 17 0.14 0.84228 0.83949 0.83618
297 2011.06.22 17:31 modify 17 0.14 0.84228 0.83936 0.83618
298 2011.06.22 17:31 modify 17 0.14 0.84228 0.83924 0.83618
299 2011.06.22 17:32 modify 17 0.14 0.84228 0.83913 0.83618
300 2011.06.22 17:32 modify 17 0.14 0.84228 0.83902 0.83618
301 2011.06.22 17:34 modify 17 0.14 0.84228 0.83891 0.83618
302 2011.06.22 17:34 modify 17 0.14 0.84228 0.83880 0.83618
303 2011.06.22 17:34 modify 17 0.14 0.84228 0.83869 0.83618
304 2011.06.22 17:34 t/p 17 0.14 0.83618 0.83869 0.83618 101.94 1523.51
305 2011.06.24 02:00 sell 18 0.15 0.83790 0.00000 0.00000
306 2011.06.24 02:00 modify 18 0.15 0.83790 0.84830 0.83180
307 2011.06.24 12:39 modify 18 0.15 0.83790 0.83789 0.83180
308 2011.06.24 12:39 modify 18 0.15 0.83790 0.83777 0.83180
309 2011.06.24 12:39 modify 18 0.15 0.83790 0.83766 0.83180
310 2011.06.24 12:49 modify 18 0.15 0.83790 0.83753 0.83180
311 2011.06.24 12:49 modify 18 0.15 0.83790 0.83742 0.83180
312 2011.06.24 13:06 modify 18 0.15 0.83790 0.83731 0.83180
313 2011.06.24 13:06 modify 18 0.15 0.83790 0.83720 0.83180
314 2011.06.24 13:06 modify 18 0.15 0.83790 0.83705 0.83180
315 2011.06.24 13:06 modify 18 0.15 0.83790 0.83691 0.83180
316 2011.06.24 13:07 modify 18 0.15 0.83790 0.83679 0.83180
317 2011.06.24 13:47 s/l 18 0.15 0.83679 0.83679 0.83180 19.90 1543.41
318 2011.06.28 02:00 sell 19 0.15 0.83407 0.00000 0.00000
319 2011.06.28 02:00 modify 19 0.15 0.83407 0.84447 0.82797
320 2011.06.28 16:09 modify 19 0.15 0.83407 0.83406 0.82797
321 2011.06.28 16:09 modify 19 0.15 0.83407 0.83395 0.82797
322 2011.06.28 16:09 modify 19 0.15 0.83407 0.83383 0.82797
323 2011.06.28 16:09 modify 19 0.15 0.83407 0.83372 0.82797
324 2011.06.28 16:10 modify 19 0.15 0.83407 0.83359 0.82797
325 2011.06.28 16:10 modify 19 0.15 0.83407 0.83346 0.82797
326 2011.06.28 16:10 modify 19 0.15 0.83407 0.83335 0.82797
327 2011.06.28 17:04 modify 19 0.15 0.83407 0.83323 0.82797
328 2011.06.28 17:05 modify 19 0.15 0.83407 0.83311 0.82797
329 2011.06.28 17:05 modify 19 0.15 0.83407 0.83300 0.82797
330 2011.06.28 17:05 modify 19 0.15 0.83407 0.83284 0.82797
331 2011.06.28 17:05 modify 19 0.15 0.83407 0.83272 0.82797
332 2011.06.28 17:05 modify 19 0.15 0.83407 0.83261 0.82797
333 2011.06.28 17:05 modify 19 0.15 0.83407 0.83247 0.82797
334 2011.06.28 17:05 modify 19 0.15 0.83407 0.83236 0.82797
335 2011.06.28 17:05 modify 19 0.15 0.83407 0.83225 0.82797
336 2011.06.28 17:05 modify 19 0.15 0.83407 0.83209 0.82797
337 2011.06.28 17:05 modify 19 0.15 0.83407 0.83194 0.82797
338 2011.06.28 17:05 modify 19 0.15 0.83407 0.83178 0.82797
339 2011.06.28 17:05 modify 19 0.15 0.83407 0.83162 0.82797
340 2011.06.28 17:42 modify 19 0.15 0.83407 0.83151 0.82797
341 2011.06.28 17:42 modify 19 0.15 0.83407 0.83139 0.82797
342 2011.06.28 17:42 modify 19 0.15 0.83407 0.83126 0.82797
343 2011.06.28 17:42 modify 19 0.15 0.83407 0.83115 0.82797
344 2011.06.28 17:42 modify 19 0.15 0.83407 0.83104 0.82797
345 2011.06.28 17:46 modify 19 0.15 0.83407 0.83091 0.82797
346 2011.06.28 17:46 modify 19 0.15 0.83407 0.83080 0.82797
347 2011.06.28 17:46 modify 19 0.15 0.83407 0.83067 0.82797
348 2011.06.28 17:46 modify 19 0.15 0.83407 0.83054 0.82797
349 2011.06.28 17:59 s/l 19 0.15 0.83054 0.83054 0.82797 63.75 1607.16
350 2011.07.01 01:00 buy 20 0.16 0.84182 0.00000 0.00000
351 2011.07.01 01:00 modify 20 0.16 0.84182 0.83082 0.85272
