| ??? | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| ??? | 1 ??(H1) 2011.01.10 00:00 - 2012.02.17 23:00 (2011.01.10 - 2012.02.18) | ||||
| ??? | ???? (???? ??? ???? ??? ?? ????? ??????????? | ||||
| ????????/td> | 7935 | ??????????/td> | 20399316 | ???? ???????/td> | 90.00% |
| ??? ???????????? | 0 | ||||
| ?????????/td> | 1000.00 | ||||
| ??? ????/td> | 3733.67 | ???????/td> | 3733.79 | ?????? | -0.12 |
| ?????? | 30857.77 | ?????????? | 86.83 | ||
| ????? ???? | 60.90 | ?????? ???? | 578.60 (12.70%) | ??????????? | 13.26% (402.33) |
| ?????? | 43 | ???? ????(% ?????) | 29 (96.55%) | ????????(% ?????) | 14 (100.00%) |
| ????? ??? (% ? ??) | 42 (97.67%) | ???????? (% ? ??) | 1 (2.33%) | ||
| ???????/td> | ????? ??? | 305.14 | ???????? | -0.12 | |
| ????/td> | ????? ??? | 88.90 | ???????? | -0.12 | |
| ?????? ????? | ???????????(???? | 40 (3663.20) | ??????????? (???) | 1 (-0.12) | |
| ?????? | ??????????(???????? | 3663.20 (40) | ????????? (????????) | -0.12 (1) | |
| ????/td> | ??????????/td> | 21 | ?????????? | 1 | |

| ? | ???/td> | ??/td> | ???/td> | ?? | ?? | S / L | T / P | ????/td> | ??? |
| 1 | 2011.01.11 01:00 | buy | 1 | 0.10 | 1.29659 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 2 | 2011.01.11 01:00 | modify | 1 | 0.10 | 1.29659 | 1.28539 | 1.30249 | ||
| 3 | 2011.01.12 02:19 | modify | 1 | 0.10 | 1.29659 | 1.29661 | 1.30249 | ||
| 4 | 2011.01.12 02:24 | modify | 1 | 0.10 | 1.29659 | 1.29673 | 1.30249 | ||
| 5 | 2011.01.12 02:24 | modify | 1 | 0.10 | 1.29659 | 1.29684 | 1.30249 | ||
| 6 | 2011.01.12 02:57 | modify | 1 | 0.10 | 1.29659 | 1.29697 | 1.30249 | ||
| 7 | 2011.01.12 02:57 | modify | 1 | 0.10 | 1.29659 | 1.29710 | 1.30249 | ||
| 8 | 2011.01.12 02:57 | modify | 1 | 0.10 | 1.29659 | 1.29722 | 1.30249 | ||
| 9 | 2011.01.12 02:57 | modify | 1 | 0.10 | 1.29659 | 1.29733 | 1.30249 | ||
| 10 | 2011.01.12 02:57 | modify | 1 | 0.10 | 1.29659 | 1.29744 | 1.30249 | ||
| 11 | 2011.01.12 02:59 | modify | 1 | 0.10 | 1.29659 | 1.29755 | 1.30249 | ||
| 12 | 2011.01.12 03:00 | modify | 1 | 0.10 | 1.29659 | 1.29766 | 1.30249 | ||
| 13 | 2011.01.12 03:00 | modify | 1 | 0.10 | 1.29659 | 1.29777 | 1.30249 | ||
| 14 | 2011.01.12 09:24 | modify | 1 | 0.10 | 1.29659 | 1.29791 | 1.30249 | ||
| 15 | 2011.01.12 09:24 | modify | 1 | 0.10 | 1.29659 | 1.29805 | 1.30249 | ||
| 16 | 2011.01.12 09:25 | modify | 1 | 0.10 | 1.29659 | 1.29817 | 1.30249 | ||
| 17 | 2011.01.12 09:25 | modify | 1 | 0.10 | 1.29659 | 1.29828 | 1.30249 | ||
| 18 | 2011.01.12 10:00 | modify | 1 | 0.10 | 1.29659 | 1.29839 | 1.30249 | ||
| 19 | 2011.01.12 10:00 | modify | 1 | 0.10 | 1.29659 | 1.29852 | 1.30249 | ||
| 20 | 2011.01.12 10:00 | modify | 1 | 0.10 | 1.29659 | 1.29864 | 1.30249 | ||
| 21 | 2011.01.12 10:00 | t/p | 1 | 0.10 | 1.30249 | 1.29864 | 1.30249 | 58.82 | 1058.82 |
| 22 | 2011.01.17 07:00 | sell | 2 | 0.11 | 1.33344 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 23 | 2011.01.17 07:00 | modify | 2 | 0.11 | 1.33344 | 1.34584 | 1.32484 | ||
| 24 | 2011.01.17 07:57 | modify | 2 | 0.11 | 1.33344 | 1.33342 | 1.32484 | ||
| 25 | 2011.01.17 07:57 | modify | 2 | 0.11 | 1.33344 | 1.33330 | 1.32484 | ||
| 26 | 2011.01.17 07:57 | modify | 2 | 0.11 | 1.33344 | 1.33317 | 1.32484 | ||
| 27 | 2011.01.17 07:57 | modify | 2 | 0.11 | 1.33344 | 1.33304 | 1.32484 | ||
| 28 | 2011.01.17 07:57 | modify | 2 | 0.11 | 1.33344 | 1.33291 | 1.32484 | ||
| 29 | 2011.01.17 07:57 | modify | 2 | 0.11 | 1.33344 | 1.33281 | 1.32484 | ||
| 30 | 2011.01.17 07:59 | modify | 2 | 0.11 | 1.33344 | 1.33270 | 1.32484 | ||
| 31 | 2011.01.17 07:59 | modify | 2 | 0.11 | 1.33344 | 1.33257 | 1.32484 | ||
| 32 | 2011.01.17 08:05 | modify | 2 | 0.11 | 1.33344 | 1.33247 | 1.32484 | ||
| 33 | 2011.01.17 08:05 | modify | 2 | 0.11 | 1.33344 | 1.33237 | 1.32484 | ||
| 34 | 2011.01.17 08:37 | s/l | 2 | 0.11 | 1.33237 | 1.33237 | 1.32484 | 11.77 | 1070.59 |
| 35 | 2011.01.17 22:00 | sell | 3 | 0.11 | 1.32847 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 36 | 2011.01.17 22:00 | modify | 3 | 0.11 | 1.32847 | 1.34087 | 1.31987 | ||
| 37 | 2011.01.18 01:33 | modify | 3 | 0.11 | 1.32847 | 1.32845 | 1.31987 | ||
| 38 | 2011.01.18 02:54 | s/l | 3 | 0.11 | 1.32845 | 1.32845 | 1.31987 | -0.12 | 1070.47 |
| 39 | 2011.02.01 01:00 | buy | 4 | 0.11 | 1.37151 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 40 | 2011.02.01 01:00 | modify | 4 | 0.11 | 1.37151 | 1.36031 | 1.37741 | ||
| 41 | 2011.02.01 08:54 | modify | 4 | 0.11 | 1.37151 | 1.37152 | 1.37741 | ||
| 42 | 2011.02.01 08:54 | modify | 4 | 0.11 | 1.37151 | 1.37163 | 1.37741 | ||
| 43 | 2011.02.01 08:54 | modify | 4 | 0.11 | 1.37151 | 1.37174 | 1.37741 | ||
| 44 | 2011.02.01 08:57 | modify | 4 | 0.11 | 1.37151 | 1.37185 | 1.37741 | ||
| 45 | 2011.02.01 09:30 | s/l | 4 | 0.11 | 1.37185 | 1.37185 | 1.37741 | 3.74 | 1074.21 |
| 46 | 2011.02.16 03:00 | buy | 5 | 0.11 | 1.35249 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 47 | 2011.02.16 03:00 | modify | 5 | 0.11 | 1.35249 | 1.34129 | 1.35839 | ||
| 48 | 2011.02.16 07:54 | modify | 5 | 0.11 | 1.35249 | 1.35253 | 1.35839 | ||
| 49 | 2011.02.16 07:54 | modify | 5 | 0.11 | 1.35249 | 1.35265 | 1.35839 | ||
| 50 | 2011.02.16 07:54 | modify | 5 | 0.11 | 1.35249 | 1.35276 | 1.35839 | ||
| 51 | 2011.02.16 07:54 | modify | 5 | 0.11 | 1.35249 | 1.35292 | 1.35839 | ||
| 52 | 2011.02.16 07:54 | modify | 5 | 0.11 | 1.35249 | 1.35303 | 1.35839 | ||
| 53 | 2011.02.16 07:54 | modify | 5 | 0.11 | 1.35249 | 1.35315 | 1.35839 | ||
| 54 | 2011.02.16 11:34 | s/l | 5 | 0.11 | 1.35315 | 1.35315 | 1.35839 | 7.26 | 1081.47 |
| 55 | 2011.03.01 01:00 | buy | 6 | 0.11 | 1.38226 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 56 | 2011.03.01 01:00 | modify | 6 | 0.11 | 1.38226 | 1.37106 | 1.38816 | ||
| 57 | 2011.03.02 14:49 | modify | 6 | 0.11 | 1.38226 | 1.38228 | 1.38816 | ||
| 58 | 2011.03.02 14:49 | modify | 6 | 0.11 | 1.38226 | 1.38241 | 1.38816 | ||
| 59 | 2011.03.02 15:54 | modify | 6 | 0.11 | 1.38226 | 1.38253 | 1.38816 | ||
| 60 | 2011.03.02 15:54 | modify | 6 | 0.11 | 1.38226 | 1.38264 | 1.38816 | ||
| 61 | 2011.03.02 16:00 | modify | 6 | 0.11 | 1.38226 | 1.38277 | 1.38816 | ||
| 62 | 2011.03.02 16:00 | modify | 6 | 0.11 | 1.38226 | 1.38289 | 1.38816 | ||
| 63 | 2011.03.02 16:00 | modify | 6 | 0.11 | 1.38226 | 1.38303 | 1.38816 | ||
| 64 | 2011.03.02 16:00 | modify | 6 | 0.11 | 1.38226 | 1.38315 | 1.38816 | ||
| 65 | 2011.03.02 16:00 | modify | 6 | 0.11 | 1.38226 | 1.38329 | 1.38816 | ||
| 66 | 2011.03.02 16:01 | modify | 6 | 0.11 | 1.38226 | 1.38343 | 1.38816 | ||
| 67 | 2011.03.02 16:01 | modify | 6 | 0.11 | 1.38226 | 1.38355 | 1.38816 | ||
| 68 | 2011.03.02 16:01 | modify | 6 | 0.11 | 1.38226 | 1.38366 | 1.38816 | ||
| 69 | 2011.03.02 16:01 | modify | 6 | 0.11 | 1.38226 | 1.38378 | 1.38816 | ||
| 70 | 2011.03.02 16:04 | modify | 6 | 0.11 | 1.38226 | 1.38389 | 1.38816 | ||
| 71 | 2011.03.02 16:04 | modify | 6 | 0.11 | 1.38226 | 1.38401 | 1.38816 | ||
| 72 | 2011.03.02 16:04 | modify | 6 | 0.11 | 1.38226 | 1.38413 | 1.38816 | ||
| 73 | 2011.03.02 16:04 | modify | 6 | 0.11 | 1.38226 | 1.38424 | 1.38816 | ||
| 74 | 2011.03.02 16:04 | t/p | 6 | 0.11 | 1.38816 | 1.38424 | 1.38816 | 64.70 | 1146.17 |
| 75 | 2011.03.08 03:00 | sell | 7 | 0.11 | 1.39628 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 76 | 2011.03.08 03:00 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.40868 | 1.38768 | ||
| 77 | 2011.03.08 09:30 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39627 | 1.38768 | ||
| 78 | 2011.03.08 09:30 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39616 | 1.38768 | ||
| 79 | 2011.03.08 09:34 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39604 | 1.38768 | ||
| 80 | 2011.03.08 09:34 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39593 | 1.38768 | ||
| 81 | 2011.03.08 09:34 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39581 | 1.38768 | ||
| 82 | 2011.03.08 09:34 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39569 | 1.38768 | ||
| 83 | 2011.03.08 09:35 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39559 | 1.38768 | ||
| 84 | 2011.03.08 09:35 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39548 | 1.38768 | ||
| 85 | 2011.03.08 09:35 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39538 | 1.38768 | ||
| 86 | 2011.03.08 09:35 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39527 | 1.38768 | ||
| 87 | 2011.03.08 10:49 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39516 | 1.38768 | ||
| 88 | 2011.03.08 11:02 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39505 | 1.38768 | ||
| 89 | 2011.03.08 11:02 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39494 | 1.38768 | ||
| 90 | 2011.03.08 11:02 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39480 | 1.38768 | ||
| 91 | 2011.03.08 11:02 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39470 | 1.38768 | ||
| 92 | 2011.03.08 12:05 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39459 | 1.38768 | ||
| 93 | 2011.03.08 12:08 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39448 | 1.38768 | ||
| 94 | 2011.03.08 12:08 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39436 | 1.38768 | ||
| 95 | 2011.03.08 13:12 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39425 | 1.38768 | ||
| 96 | 2011.03.08 13:13 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39413 | 1.38768 | ||
| 97 | 2011.03.08 13:13 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39402 | 1.38768 | ||
| 98 | 2011.03.08 13:13 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39390 | 1.38768 | ||
| 99 | 2011.03.08 13:13 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39378 | 1.38768 | ||
| 100 | 2011.03.08 13:21 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39367 | 1.38768 | ||
| 101 | 2011.03.08 13:22 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39356 | 1.38768 | ||
| 102 | 2011.03.08 13:23 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39345 | 1.38768 | ||
| 103 | 2011.03.08 13:29 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39335 | 1.38768 | ||
| 104 | 2011.03.08 13:30 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39325 | 1.38768 | ||
| 105 | 2011.03.08 13:31 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39315 | 1.38768 | ||
| 106 | 2011.03.08 13:41 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39305 | 1.38768 | ||
| 107 | 2011.03.08 13:56 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39294 | 1.38768 | ||
| 108 | 2011.03.08 13:59 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39284 | 1.38768 | ||
| 109 | 2011.03.08 14:08 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39274 | 1.38768 | ||
| 110 | 2011.03.08 14:08 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39263 | 1.38768 | ||
| 111 | 2011.03.08 14:09 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39253 | 1.38768 | ||
| 112 | 2011.03.08 14:09 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39243 | 1.38768 | ||
| 113 | 2011.03.08 14:09 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39233 | 1.38768 | ||
| 114 | 2011.03.08 14:09 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39223 | 1.38768 | ||
| 115 | 2011.03.08 14:22 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39213 | 1.38768 | ||
| 116 | 2011.03.08 14:53 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39202 | 1.38768 | ||
| 117 | 2011.03.08 14:53 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39190 | 1.38768 | ||
| 118 | 2011.03.08 14:54 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39179 | 1.38768 | ||
| 119 | 2011.03.08 15:06 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39169 | 1.38768 | ||
| 120 | 2011.03.08 15:06 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39158 | 1.38768 | ||
| 121 | 2011.03.08 15:10 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39148 | 1.38768 | ||
| 122 | 2011.03.08 15:11 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39138 | 1.38768 | ||
| 123 | 2011.03.08 15:11 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39128 | 1.38768 | ||
| 124 | 2011.03.08 15:12 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39117 | 1.38768 | ||
| 125 | 2011.03.08 15:12 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39106 | 1.38768 | ||
| 126 | 2011.03.08 15:22 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39094 | 1.38768 | ||
| 127 | 2011.03.08 15:22 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39084 | 1.38768 | ||
| 128 | 2011.03.08 15:22 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39071 | 1.38768 | ||
| 129 | 2011.03.08 15:22 | modify | 7 | 0.11 | 1.39628 | 1.39058 | 1.38768 | ||
| 130 | 2011.03.08 15:22 | t/p | 7 | 0.11 | 1.38768 | 1.39058 | 1.38768 | 94.60 | 1240.77 |
| 131 | 2011.03.23 08:00 | sell | 8 | 0.12 | 1.41667 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 132 | 2011.03.23 08:00 | modify | 8 | 0.12 | 1.41667 | 1.42907 | 1.40807 | ||
| 133 | 2011.03.23 13:32 | modify | 8 | 0.12 | 1.41667 | 1.41664 | 1.40807 | ||
| 134 | 2011.03.23 13:32 | modify | 8 | 0.12 | 1.41667 | 1.41650 | 1.40807 | ||
| 135 | 2011.03.23 13:32 | modify | 8 | 0.12 | 1.41667 | 1.41640 | 1.40807 | ||
| 136 | 2011.03.23 13:36 | modify | 8 | 0.12 | 1.41667 | 1.41629 | 1.40807 | ||
| 137 | 2011.03.23 13:37 | modify | 8 | 0.12 | 1.41667 | 1.41619 | 1.40807 | ||
| 138 | 2011.03.23 13:37 | modify | 8 | 0.12 | 1.41667 | 1.41609 | 1.40807 | ||
| 139 | 2011.03.23 13:40 | modify | 8 | 0.12 | 1.41667 | 1.41598 | 1.40807 | ||
| 140 | 2011.03.23 13:40 | modify | 8 | 0.12 | 1.41667 | 1.41587 | 1.40807 | ||
| 141 | 2011.03.23 13:40 | modify | 8 | 0.12 | 1.41667 | 1.41575 | 1.40807 | ||
| 142 | 2011.03.23 14:19 | modify | 8 | 0.12 | 1.41667 | 1.41563 | 1.40807 | ||
| 143 | 2011.03.23 14:21 | modify | 8 | 0.12 | 1.41667 | 1.41550 | 1.40807 | ||
| 144 | 2011.03.23 14:21 | modify | 8 | 0.12 | 1.41667 | 1.41539 | 1.40807 | ||
| 145 | 2011.03.23 14:21 | modify | 8 | 0.12 | 1.41667 | 1.41526 | 1.40807 | ||
| 146 | 2011.03.23 14:22 | modify | 8 | 0.12 | 1.41667 | 1.41515 | 1.40807 | ||
| 147 | 2011.03.23 14:22 | modify | 8 | 0.12 | 1.41667 | 1.41503 | 1.40807 | ||
| 148 | 2011.03.23 14:22 | modify | 8 | 0.12 | 1.41667 | 1.41492 | 1.40807 | ||
| 149 | 2011.03.23 14:24 | modify | 8 | 0.12 | 1.41667 | 1.41481 | 1.40807 | ||
| 150 | 2011.03.23 14:24 | modify | 8 | 0.12 | 1.41667 | 1.41469 | 1.40807 | ||
| 151 | 2011.03.23 14:29 | modify | 8 | 0.12 | 1.41667 | 1.41458 | 1.40807 | ||
| 152 | 2011.03.23 14:29 | modify | 8 | 0.12 | 1.41667 | 1.41446 | 1.40807 | ||
| 153 | 2011.03.23 14:29 | modify | 8 | 0.12 | 1.41667 | 1.41433 | 1.40807 | ||
| 154 | 2011.03.23 14:29 | modify | 8 | 0.12 | 1.41667 | 1.41422 | 1.40807 | ||
| 155 | 2011.03.23 14:29 | modify | 8 | 0.12 | 1.41667 | 1.41408 | 1.40807 | ||
| 156 | 2011.03.23 14:29 | modify | 8 | 0.12 | 1.41667 | 1.41395 | 1.40807 | ||
| 157 | 2011.03.23 14:44 | modify | 8 | 0.12 | 1.41667 | 1.41385 | 1.40807 | ||
| 158 | 2011.03.23 14:44 | modify | 8 | 0.12 | 1.41667 | 1.41372 | 1.40807 | ||
| 159 | 2011.03.23 14:45 | modify | 8 | 0.12 | 1.41667 | 1.41360 | 1.40807 | ||
| 160 | 2011.03.23 14:46 | modify | 8 | 0.12 | 1.41667 | 1.41349 | 1.40807 | ||
| 161 | 2011.03.23 15:12 | s/l | 8 | 0.12 | 1.41349 | 1.41349 | 1.40807 | 38.16 | 1278.93 |
| 162 | 2011.04.06 03:00 | buy | 9 | 0.13 | 1.42479 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 163 | 2011.04.06 03:00 | modify | 9 | 0.13 | 1.42479 | 1.41359 | 1.43069 | ||
| 164 | 2011.04.06 09:05 | modify | 9 | 0.13 | 1.42479 | 1.42482 | 1.43069 | ||
| 165 | 2011.04.06 09:05 | modify | 9 | 0.13 | 1.42479 | 1.42494 | 1.43069 | ||
| 166 | 2011.04.06 09:05 | modify | 9 | 0.13 | 1.42479 | 1.42505 | 1.43069 | ||
| 167 | 2011.04.06 09:05 | modify | 9 | 0.13 | 1.42479 | 1.42516 | 1.43069 | ||
| 168 | 2011.04.06 09:05 | modify | 9 | 0.13 | 1.42479 | 1.42529 | 1.43069 | ||
| 169 | 2011.04.06 09:14 | modify | 9 | 0.13 | 1.42479 | 1.42540 | 1.43069 | ||
| 170 | 2011.04.06 09:14 | modify | 9 | 0.13 | 1.42479 | 1.42551 | 1.43069 | ||
| 171 | 2011.04.06 09:34 | modify | 9 | 0.13 | 1.42479 | 1.42565 | 1.43069 | ||
| 172 | 2011.04.06 09:34 | modify | 9 | 0.13 | 1.42479 | 1.42578 | 1.43069 | ||
| 173 | 2011.04.06 09:34 | modify | 9 | 0.13 | 1.42479 | 1.42590 | 1.43069 | ||
| 174 | 2011.04.06 09:34 | modify | 9 | 0.13 | 1.42479 | 1.42603 | 1.43069 | ||
| 175 | 2011.04.06 09:34 | modify | 9 | 0.13 | 1.42479 | 1.42616 | 1.43069 | ||
| 176 | 2011.04.06 09:34 | modify | 9 | 0.13 | 1.42479 | 1.42628 | 1.43069 | ||
| 177 | 2011.04.06 09:34 | modify | 9 | 0.13 | 1.42479 | 1.42641 | 1.43069 | ||
| 178 | 2011.04.06 09:40 | modify | 9 | 0.13 | 1.42479 | 1.42652 | 1.43069 | ||
| 179 | 2011.04.06 09:42 | modify | 9 | 0.13 | 1.42479 | 1.42668 | 1.43069 | ||
| 180 | 2011.04.06 09:42 | modify | 9 | 0.13 | 1.42479 | 1.42681 | 1.43069 | ||
| 181 | 2011.04.06 09:42 | t/p | 9 | 0.13 | 1.43069 | 1.42681 | 1.43069 | 76.70 | 1355.63 |
| 182 | 2011.04.18 07:00 | sell | 10 | 0.14 | 1.43749 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 183 | 2011.04.18 07:00 | modify | 10 | 0.14 | 1.43749 | 1.44989 | 1.42889 | ||
| 184 | 2011.04.18 09:28 | modify | 10 | 0.14 | 1.43749 | 1.43744 | 1.42889 | ||
| 185 | 2011.04.18 09:28 | modify | 10 | 0.14 | 1.43749 | 1.43726 | 1.42889 | ||
| 186 | 2011.04.18 09:28 | modify | 10 | 0.14 | 1.43749 | 1.43709 | 1.42889 | ||
| 187 | 2011.04.18 09:29 | modify | 10 | 0.14 | 1.43749 | 1.43686 | 1.42889 | ||
| 188 | 2011.04.18 09:29 | modify | 10 | 0.14 | 1.43749 | 1.43674 | 1.42889 | ||
| 189 | 2011.04.18 09:29 | modify | 10 | 0.14 | 1.43749 | 1.43662 | 1.42889 | ||
| 190 | 2011.04.18 09:29 | modify | 10 | 0.14 | 1.43749 | 1.43649 | 1.42889 | ||
| 191 | 2011.04.18 09:29 | modify | 10 | 0.14 | 1.43749 | 1.43637 | 1.42889 | ||
| 192 | 2011.04.18 09:29 | modify | 10 | 0.14 | 1.43749 | 1.43625 | 1.42889 | ||
| 193 | 2011.04.18 09:29 | modify | 10 | 0.14 | 1.43749 | 1.43611 | 1.42889 | ||
| 194 | 2011.04.18 09:29 | modify | 10 | 0.14 | 1.43749 | 1.43599 | 1.42889 | ||
| 195 | 2011.04.18 09:29 | modify | 10 | 0.14 | 1.43749 | 1.43586 | 1.42889 | ||
| 196 | 2011.04.18 09:29 | modify | 10 | 0.14 | 1.43749 | 1.43573 | 1.42889 | ||
| 197 | 2011.04.18 09:29 | modify | 10 | 0.14 | 1.43749 | 1.43558 | 1.42889 | ||
| 198 | 2011.04.18 09:29 | modify | 10 | 0.14 | 1.43749 | 1.43548 | 1.42889 | ||
| 199 | 2011.04.18 09:29 | modify | 10 | 0.14 | 1.43749 | 1.43538 | 1.42889 | ||
| 200 | 2011.04.18 09:29 | modify | 10 | 0.14 | 1.43749 | 1.43527 | 1.42889 | ||
| 201 | 2011.04.18 09:29 | modify | 10 | 0.14 | 1.43749 | 1.43517 | 1.42889 | ||
| 202 | 2011.04.18 09:31 | modify | 10 | 0.14 | 1.43749 | 1.43507 | 1.42889 | ||
| 203 | 2011.04.18 09:31 | modify | 10 | 0.14 | 1.43749 | 1.43496 | 1.42889 | ||
| 204 | 2011.04.18 09:31 | modify | 10 | 0.14 | 1.43749 | 1.43484 | 1.42889 | ||
| 205 | 2011.04.18 09:31 | modify | 10 | 0.14 | 1.43749 | 1.43473 | 1.42889 | ||
| 206 | 2011.04.18 09:31 | modify | 10 | 0.14 | 1.43749 | 1.43460 | 1.42889 | ||
| 207 | 2011.04.18 09:31 | modify | 10 | 0.14 | 1.43749 | 1.43445 | 1.42889 | ||
| 208 | 2011.04.18 09:31 | modify | 10 | 0.14 | 1.43749 | 1.43431 | 1.42889 | ||
| 209 | 2011.04.18 09:31 | modify | 10 | 0.14 | 1.43749 | 1.43417 | 1.42889 | ||
| 210 | 2011.04.18 09:32 | modify | 10 | 0.14 | 1.43749 | 1.43406 | 1.42889 | ||
| 211 | 2011.04.18 09:32 | modify | 10 | 0.14 | 1.43749 | 1.43393 | 1.42889 | ||
| 212 | 2011.04.18 09:33 | modify | 10 | 0.14 | 1.43749 | 1.43380 | 1.42889 | ||
| 213 | 2011.04.18 09:33 | modify | 10 | 0.14 | 1.43749 | 1.43367 | 1.42889 | ||
| 214 | 2011.04.18 09:33 | modify | 10 | 0.14 | 1.43749 | 1.43356 | 1.42889 | ||
| 215 | 2011.04.18 09:33 | modify | 10 | 0.14 | 1.43749 | 1.43343 | 1.42889 | ||
| 216 | 2011.04.18 09:33 | modify | 10 | 0.14 | 1.43749 | 1.43329 | 1.42889 | ||
| 217 | 2011.04.18 09:33 | modify | 10 | 0.14 | 1.43749 | 1.43318 | 1.42889 | ||
| 218 | 2011.04.18 09:33 | modify | 10 | 0.14 | 1.43749 | 1.43307 | 1.42889 | ||
| 219 | 2011.04.18 09:33 | modify | 10 | 0.14 | 1.43749 | 1.43296 | 1.42889 | ||
| 220 | 2011.04.18 09:44 | s/l | 10 | 0.14 | 1.43296 | 1.43296 | 1.42889 | 63.42 | 1419.05 |
| 221 | 2011.04.22 16:00 | sell | 11 | 0.14 | 1.45518 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 222 | 2011.04.22 16:00 | modify | 11 | 0.14 | 1.45518 | 1.46758 | 1.44658 | ||
| 223 | 2011.04.26 02:16 | modify | 11 | 0.14 | 1.45518 | 1.45517 | 1.44658 | ||
| 224 | 2011.04.26 02:16 | modify | 11 | 0.14 | 1.45518 | 1.45507 | 1.44658 | ||
| 225 | 2011.04.26 02:16 | modify | 11 | 0.14 | 1.45518 | 1.45496 | 1.44658 | ||
| 226 | 2011.04.26 02:18 | modify | 11 | 0.14 | 1.45518 | 1.45484 | 1.44658 | ||
| 227 | 2011.04.26 02:18 | modify | 11 | 0.14 | 1.45518 | 1.45472 | 1.44658 | ||
| 228 | 2011.04.26 02:18 | modify | 11 | 0.14 | 1.45518 | 1.45460 | 1.44658 | ||
| 229 | 2011.04.26 02:38 | modify | 11 | 0.14 | 1.45518 | 1.45449 | 1.44658 | ||
| 230 | 2011.04.26 02:38 | modify | 11 | 0.14 | 1.45518 | 1.45439 | 1.44658 | ||
| 231 | 2011.04.26 02:39 | modify | 11 | 0.14 | 1.45518 | 1.45429 | 1.44658 | ||
| 232 | 2011.04.26 02:39 | modify | 11 | 0.14 | 1.45518 | 1.45417 | 1.44658 | ||
| 233 | 2011.04.26 02:49 | modify | 11 | 0.14 | 1.45518 | 1.45406 | 1.44658 | ||
| 234 | 2011.04.26 02:50 | modify | 11 | 0.14 | 1.45518 | 1.45394 | 1.44658 | ||
| 235 | 2011.04.26 02:50 | modify | 11 | 0.14 | 1.45518 | 1.45382 | 1.44658 | ||
| 236 | 2011.04.26 02:50 | modify | 11 | 0.14 | 1.45518 | 1.45371 | 1.44658 | ||
| 237 | 2011.04.26 02:50 | modify | 11 | 0.14 | 1.45518 | 1.45361 | 1.44658 | ||
| 238 | 2011.04.26 02:51 | modify | 11 | 0.14 | 1.45518 | 1.45351 | 1.44658 | ||
| 239 | 2011.04.26 02:51 | modify | 11 | 0.14 | 1.45518 | 1.45338 | 1.44658 | ||
| 240 | 2011.04.26 02:53 | modify | 11 | 0.14 | 1.45518 | 1.45324 | 1.44658 | ||
