| Символ | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) | ||||
| Период | 1 Час (H1) 2009.04.27 00:00 - 2010.05.28 22:00 (2009.04.27 - 2010.05.29) | ||||
| Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
| Баров в истории | 7725 | Смоделировано тиков | 11892147 | Качество моделирования | 90.00% |
| Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
| Начальный депозит | 1000.00 | ||||
| Чистая прибыль | 2478.29 | Общая прибыль | 2478.29 | Общий убыток | 0.00 |
| Прибыльность | Матожидание выигрыша | 50.58 | |||
| Абсолютная просадка | 72.36 | Максимальная просадка | 162.34 (4.92%) | Относительная просадка | 11.42% (151.33) |
| Всего сделок | 49 | Короткие позиции (% выигравших) | 27 (100.00%) | Длинные позиции (% выигравших) | 22 (100.00%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 49 (100.00%) | Убыточные сделки (% от всех) | 0 (0.00%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 135.63 | убыточная сделка | 0.00 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 50.58 | убыточная сделка | 0.00 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 49 (2478.29) | непрерывных проигрышей (убыток) | 0 (0.00) | |
| Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 2478.29 (49) | непрерывный убыток (число проигрышей) | 0.00 (0) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 49 | непрерывный проигрыш | 0 | |

| № | Время | Тип | Ордер | Объём | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
| 1 | 2009.05.08 00:00 | buy | 1 | 0.10 | 99.309 | 98.309 | 100.509 | ||
| 2 | 2009.05.08 14:30 | modify | 1 | 0.10 | 99.309 | 99.313 | 100.509 | ||
| 3 | 2009.05.08 14:30 | modify | 1 | 0.10 | 99.309 | 99.327 | 100.509 | ||
| 4 | 2009.05.08 14:32 | s/l | 1 | 0.10 | 99.327 | 99.327 | 100.509 | 1.82 | 1001.82 |
| 5 | 2009.05.13 21:00 | sell | 2 | 0.10 | 95.485 | 96.785 | 94.685 | ||
| 6 | 2009.05.15 09:32 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.483 | 94.685 | ||
| 7 | 2009.05.15 09:33 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.481 | 94.685 | ||
| 8 | 2009.05.15 09:33 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.478 | 94.685 | ||
| 9 | 2009.05.15 09:33 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.474 | 94.685 | ||
| 10 | 2009.05.15 09:33 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.471 | 94.685 | ||
| 11 | 2009.05.15 09:33 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.467 | 94.685 | ||
| 12 | 2009.05.15 09:33 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.463 | 94.685 | ||
| 13 | 2009.05.15 09:33 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.460 | 94.685 | ||
| 14 | 2009.05.15 09:33 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.456 | 94.685 | ||
| 15 | 2009.05.15 09:33 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.452 | 94.685 | ||
| 16 | 2009.05.15 09:33 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.449 | 94.685 | ||
| 17 | 2009.05.15 09:33 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.445 | 94.685 | ||
| 18 | 2009.05.15 09:33 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.441 | 94.685 | ||
| 19 | 2009.05.15 09:33 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.438 | 94.685 | ||
| 20 | 2009.05.15 09:33 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.434 | 94.685 | ||
| 21 | 2009.05.15 09:33 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.432 | 94.685 | ||
| 22 | 2009.05.15 09:33 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.428 | 94.685 | ||
| 23 | 2009.05.15 09:33 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.423 | 94.685 | ||
| 24 | 2009.05.15 09:33 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.419 | 94.685 | ||
| 25 | 2009.05.15 09:33 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.414 | 94.685 | ||
| 26 | 2009.05.15 09:33 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.410 | 94.685 | ||
| 27 | 2009.05.15 09:33 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.405 | 94.685 | ||
| 28 | 2009.05.15 11:13 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.403 | 94.685 | ||
| 29 | 2009.05.15 11:13 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.400 | 94.685 | ||
| 30 | 2009.05.15 11:13 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.397 | 94.685 | ||
| 31 | 2009.05.15 11:13 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.393 | 94.685 | ||
| 32 | 2009.05.15 11:13 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.390 | 94.685 | ||
| 33 | 2009.05.15 11:13 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.386 | 94.685 | ||
| 34 | 2009.05.15 11:13 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.382 | 94.685 | ||
| 35 | 2009.05.15 11:13 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.379 | 94.685 | ||
| 36 | 2009.05.15 11:13 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.375 | 94.685 | ||
| 37 | 2009.05.15 11:13 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.372 | 94.685 | ||
| 38 | 2009.05.15 11:13 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.368 | 94.685 | ||
| 39 | 2009.05.15 11:14 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.366 | 94.685 | ||
| 40 | 2009.05.15 11:14 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.361 | 94.685 | ||
| 41 | 2009.05.15 11:14 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.355 | 94.685 | ||
| 42 | 2009.05.15 11:14 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.349 | 94.685 | ||
| 43 | 2009.05.15 11:14 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.345 | 94.685 | ||
| 44 | 2009.05.15 11:14 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.340 | 94.685 | ||
| 45 | 2009.05.15 11:14 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.334 | 94.685 | ||
| 46 | 2009.05.15 11:14 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.329 | 94.685 | ||
| 47 | 2009.05.15 11:14 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.324 | 94.685 | ||
| 48 | 2009.05.15 11:14 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.319 | 94.685 | ||
| 49 | 2009.05.15 11:14 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.314 | 94.685 | ||
| 50 | 2009.05.15 11:14 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.313 | 94.685 | ||
| 51 | 2009.05.15 11:14 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.307 | 94.685 | ||
| 52 | 2009.05.15 11:14 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.300 | 94.685 | ||
| 53 | 2009.05.15 11:14 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.294 | 94.685 | ||
| 54 | 2009.05.15 11:14 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.287 | 94.685 | ||
| 55 | 2009.05.15 11:14 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.281 | 94.685 | ||
| 56 | 2009.05.15 11:14 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.274 | 94.685 | ||
| 57 | 2009.05.15 11:14 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.268 | 94.685 | ||
| 58 | 2009.05.15 11:15 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.266 | 94.685 | ||
| 59 | 2009.05.15 11:15 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.262 | 94.685 | ||
| 60 | 2009.05.15 11:15 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.258 | 94.685 | ||
| 61 | 2009.05.15 11:15 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.255 | 94.685 | ||
| 62 | 2009.05.15 11:15 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.251 | 94.685 | ||
| 63 | 2009.05.15 11:15 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.247 | 94.685 | ||
| 64 | 2009.05.15 11:15 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.243 | 94.685 | ||
| 65 | 2009.05.15 11:15 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.241 | 94.685 | ||
| 66 | 2009.05.15 11:15 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.240 | 94.685 | ||
| 67 | 2009.05.15 11:15 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.239 | 94.685 | ||
| 68 | 2009.05.15 11:39 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.237 | 94.685 | ||
| 69 | 2009.05.15 11:39 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.233 | 94.685 | ||
| 70 | 2009.05.15 11:39 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.230 | 94.685 | ||
| 71 | 2009.05.15 11:40 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.229 | 94.685 | ||
| 72 | 2009.05.15 11:40 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.228 | 94.685 | ||
| 73 | 2009.05.15 11:44 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.225 | 94.685 | ||
| 74 | 2009.05.15 11:44 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.220 | 94.685 | ||
| 75 | 2009.05.15 11:44 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.215 | 94.685 | ||
| 76 | 2009.05.15 11:44 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.210 | 94.685 | ||
| 77 | 2009.05.15 12:02 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.204 | 94.685 | ||
| 78 | 2009.05.15 12:02 | modify | 2 | 0.10 | 95.485 | 95.196 | 94.685 | ||
| 79 | 2009.05.15 14:06 | s/l | 2 | 0.10 | 95.196 | 95.196 | 94.685 | 29.99 | 1031.81 |
| 80 | 2009.05.20 08:00 | sell | 3 | 0.10 | 95.505 | 96.805 | 94.705 | ||
| 81 | 2009.05.20 18:02 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.504 | 94.705 | ||
| 82 | 2009.05.20 18:02 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.501 | 94.705 | ||
| 83 | 2009.05.20 18:02 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.497 | 94.705 | ||
| 84 | 2009.05.20 18:02 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.493 | 94.705 | ||
| 85 | 2009.05.20 18:02 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.489 | 94.705 | ||
| 86 | 2009.05.20 18:02 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.484 | 94.705 | ||
| 87 | 2009.05.20 18:02 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.480 | 94.705 | ||
| 88 | 2009.05.20 18:03 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.479 | 94.705 | ||
| 89 | 2009.05.20 18:03 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.477 | 94.705 | ||
| 90 | 2009.05.20 18:03 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.474 | 94.705 | ||
| 91 | 2009.05.20 18:03 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.470 | 94.705 | ||
| 92 | 2009.05.20 18:03 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.467 | 94.705 | ||
| 93 | 2009.05.20 18:03 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.464 | 94.705 | ||
| 94 | 2009.05.20 18:04 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.462 | 94.705 | ||
| 95 | 2009.05.20 18:04 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.459 | 94.705 | ||
| 96 | 2009.05.20 18:04 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.457 | 94.705 | ||
| 97 | 2009.05.20 18:26 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.453 | 94.705 | ||
| 98 | 2009.05.20 18:26 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.448 | 94.705 | ||
| 99 | 2009.05.20 18:26 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.440 | 94.705 | ||
| 100 | 2009.05.20 18:26 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.433 | 94.705 | ||
| 101 | 2009.05.20 18:26 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.426 | 94.705 | ||
| 102 | 2009.05.20 18:26 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.420 | 94.705 | ||
| 103 | 2009.05.20 18:26 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.413 | 94.705 | ||
| 104 | 2009.05.20 18:26 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.405 | 94.705 | ||
| 105 | 2009.05.20 18:26 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.398 | 94.705 | ||
| 106 | 2009.05.20 18:26 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.390 | 94.705 | ||
| 107 | 2009.05.20 18:27 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.389 | 94.705 | ||
| 108 | 2009.05.20 18:27 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.387 | 94.705 | ||
| 109 | 2009.05.20 18:27 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.384 | 94.705 | ||
| 110 | 2009.05.20 18:27 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.381 | 94.705 | ||
| 111 | 2009.05.20 18:27 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.380 | 94.705 | ||
| 112 | 2009.05.20 18:27 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.375 | 94.705 | ||
| 113 | 2009.05.20 18:27 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.371 | 94.705 | ||
| 114 | 2009.05.20 18:27 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.366 | 94.705 | ||
| 115 | 2009.05.20 18:28 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.364 | 94.705 | ||
| 116 | 2009.05.20 18:28 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.360 | 94.705 | ||
| 117 | 2009.05.20 18:28 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.356 | 94.705 | ||
| 118 | 2009.05.20 18:28 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.352 | 94.705 | ||
| 119 | 2009.05.20 18:28 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.349 | 94.705 | ||
| 120 | 2009.05.20 18:28 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.345 | 94.705 | ||
| 121 | 2009.05.20 18:28 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.342 | 94.705 | ||
| 122 | 2009.05.20 18:28 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.338 | 94.705 | ||
| 123 | 2009.05.20 18:28 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.334 | 94.705 | ||
| 124 | 2009.05.20 18:28 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.330 | 94.705 | ||
| 125 | 2009.05.20 18:28 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.326 | 94.705 | ||
| 126 | 2009.05.20 18:28 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.325 | 94.705 | ||
| 127 | 2009.05.20 18:28 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.320 | 94.705 | ||
| 128 | 2009.05.20 18:28 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.315 | 94.705 | ||
| 129 | 2009.05.20 18:28 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.310 | 94.705 | ||
| 130 | 2009.05.20 18:28 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.305 | 94.705 | ||
| 131 | 2009.05.20 18:28 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.300 | 94.705 | ||
| 132 | 2009.05.20 18:28 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.295 | 94.705 | ||
| 133 | 2009.05.20 18:28 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.290 | 94.705 | ||
| 134 | 2009.05.20 20:00 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.273 | 94.705 | ||
| 135 | 2009.05.20 20:02 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.269 | 94.705 | ||
| 136 | 2009.05.20 20:02 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.257 | 94.705 | ||
| 137 | 2009.05.20 20:36 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.255 | 94.705 | ||
| 138 | 2009.05.20 20:36 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.251 | 94.705 | ||
| 139 | 2009.05.20 20:36 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.250 | 94.705 | ||
| 140 | 2009.05.20 20:36 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.245 | 94.705 | ||
| 141 | 2009.05.20 20:36 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.240 | 94.705 | ||
| 142 | 2009.05.20 20:36 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.235 | 94.705 | ||
| 143 | 2009.05.20 20:38 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.234 | 94.705 | ||
| 144 | 2009.05.20 20:39 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.233 | 94.705 | ||
| 145 | 2009.05.20 21:14 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.231 | 94.705 | ||
| 146 | 2009.05.20 21:15 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.230 | 94.705 | ||
| 147 | 2009.05.20 21:16 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.229 | 94.705 | ||
| 148 | 2009.05.20 21:21 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.226 | 94.705 | ||
| 149 | 2009.05.20 21:21 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.222 | 94.705 | ||
| 150 | 2009.05.20 21:22 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.213 | 94.705 | ||
| 151 | 2009.05.20 21:22 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.212 | 94.705 | ||
| 152 | 2009.05.20 21:23 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.210 | 94.705 | ||
| 153 | 2009.05.20 21:23 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.208 | 94.705 | ||
| 154 | 2009.05.20 21:23 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.202 | 94.705 | ||
| 155 | 2009.05.20 21:23 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.200 | 94.705 | ||
| 156 | 2009.05.20 21:23 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.195 | 94.705 | ||
| 157 | 2009.05.20 21:23 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.190 | 94.705 | ||
| 158 | 2009.05.20 21:24 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.188 | 94.705 | ||
| 159 | 2009.05.20 21:24 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.184 | 94.705 | ||
| 160 | 2009.05.20 21:24 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.183 | 94.705 | ||
| 161 | 2009.05.20 21:24 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.182 | 94.705 | ||
| 162 | 2009.05.20 21:25 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.176 | 94.705 | ||
| 163 | 2009.05.20 21:26 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.174 | 94.705 | ||
| 164 | 2009.05.20 21:26 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.171 | 94.705 | ||
| 165 | 2009.05.20 21:26 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.169 | 94.705 | ||
| 166 | 2009.05.20 21:26 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.166 | 94.705 | ||
| 167 | 2009.05.20 21:26 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.163 | 94.705 | ||
| 168 | 2009.05.20 21:26 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.162 | 94.705 | ||
| 169 | 2009.05.20 21:26 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.159 | 94.705 | ||
| 170 | 2009.05.20 21:26 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.155 | 94.705 | ||
| 171 | 2009.05.20 21:26 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.151 | 94.705 | ||
| 172 | 2009.05.20 21:28 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.148 | 94.705 | ||
| 173 | 2009.05.20 21:28 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.144 | 94.705 | ||
| 174 | 2009.05.20 21:28 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.139 | 94.705 | ||
| 175 | 2009.05.20 21:30 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.138 | 94.705 | ||
| 176 | 2009.05.20 21:30 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.137 | 94.705 | ||
| 177 | 2009.05.20 21:30 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.136 | 94.705 | ||
| 178 | 2009.05.20 21:30 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.135 | 94.705 | ||
| 179 | 2009.05.20 21:30 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.133 | 94.705 | ||
| 180 | 2009.05.20 21:30 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.132 | 94.705 | ||
| 181 | 2009.05.20 21:30 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.130 | 94.705 | ||
| 182 | 2009.05.20 21:30 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.128 | 94.705 | ||
| 183 | 2009.05.20 21:30 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.126 | 94.705 | ||
| 184 | 2009.05.20 21:31 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.125 | 94.705 | ||
| 185 | 2009.05.20 21:31 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.123 | 94.705 | ||
| 186 | 2009.05.20 21:31 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.119 | 94.705 | ||
| 187 | 2009.05.20 21:32 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.114 | 94.705 | ||
| 188 | 2009.05.20 21:32 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.106 | 94.705 | ||
| 189 | 2009.05.20 21:33 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.105 | 94.705 | ||
| 190 | 2009.05.20 21:33 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.104 | 94.705 | ||
| 191 | 2009.05.20 21:35 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.103 | 94.705 | ||
| 192 | 2009.05.20 21:35 | modify | 3 | 0.10 | 95.505 | 95.102 | 94.705 | ||
| 193 | 2009.05.21 01:19 | t/p | 3 | 0.10 | 94.705 | 95.102 | 94.705 | 84.19 | 1115.99 |
| 194 | 2009.05.21 02:00 | sell | 4 | 0.10 | 94.580 | 95.880 | 93.780 | ||
| 195 | 2009.05.21 20:03 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.579 | 93.780 | ||
| 196 | 2009.05.21 20:03 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.574 | 93.780 | ||
| 197 | 2009.05.21 20:03 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.569 | 93.780 | ||
| 198 | 2009.05.21 20:03 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.565 | 93.780 | ||
| 199 | 2009.05.21 20:03 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.560 | 93.780 | ||
| 200 | 2009.05.21 20:03 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.556 | 93.780 | ||
| 201 | 2009.05.21 20:03 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.551 | 93.780 | ||
| 202 | 2009.05.21 20:05 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.549 | 93.780 | ||
| 203 | 2009.05.21 20:05 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.545 | 93.780 | ||
| 204 | 2009.05.21 20:05 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.542 | 93.780 | ||
| 205 | 2009.05.21 20:05 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.541 | 93.780 | ||
| 206 | 2009.05.21 20:05 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.537 | 93.780 | ||
| 207 | 2009.05.21 20:05 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.533 | 93.780 | ||
| 208 | 2009.05.21 20:05 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.528 | 93.780 | ||
| 209 | 2009.05.21 20:05 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.524 | 93.780 | ||
| 210 | 2009.05.21 20:05 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.520 | 93.780 | ||
| 211 | 2009.05.21 20:05 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.516 | 93.780 | ||
| 212 | 2009.05.21 20:05 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.512 | 93.780 | ||
| 213 | 2009.05.21 20:07 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.509 | 93.780 | ||
| 214 | 2009.05.21 20:07 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.504 | 93.780 | ||
| 215 | 2009.05.21 20:07 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.499 | 93.780 | ||
| 216 | 2009.05.21 20:07 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.494 | 93.780 | ||
| 217 | 2009.05.21 20:08 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.493 | 93.780 | ||
| 218 | 2009.05.21 20:08 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.491 | 93.780 | ||
| 219 | 2009.05.21 20:08 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.488 | 93.780 | ||
| 220 | 2009.05.21 20:08 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.486 | 93.780 | ||
| 221 | 2009.05.21 20:08 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.483 | 93.780 | ||
| 222 | 2009.05.21 20:08 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.480 | 93.780 | ||
| 223 | 2009.05.21 20:09 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.478 | 93.780 | ||
| 224 | 2009.05.21 20:09 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.476 | 93.780 | ||
| 225 | 2009.05.21 20:09 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.473 | 93.780 | ||
| 226 | 2009.05.21 20:09 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.472 | 93.780 | ||
| 227 | 2009.05.21 20:09 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.469 | 93.780 | ||
| 228 | 2009.05.21 20:09 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.467 | 93.780 | ||
| 229 | 2009.05.21 20:09 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.464 | 93.780 | ||
| 230 | 2009.05.21 20:09 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.461 | 93.780 | ||
| 231 | 2009.05.21 20:09 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.458 | 93.780 | ||
| 232 | 2009.05.21 20:09 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.456 | 93.780 | ||
| 233 | 2009.05.21 20:09 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.453 | 93.780 | ||
| 234 | 2009.05.21 20:09 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.449 | 93.780 | ||
| 235 | 2009.05.21 20:09 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.446 | 93.780 | ||
| 236 | 2009.05.21 20:09 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.442 | 93.780 | ||
| 237 | 2009.05.21 20:09 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.439 | 93.780 | ||
| 238 | 2009.05.21 20:16 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.436 | 93.780 | ||
| 239 | 2009.05.21 20:16 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.432 | 93.780 | ||
| 240 | 2009.05.21 20:17 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.431 | 93.780 | ||
| 241 | 2009.05.21 20:19 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.428 | 93.780 | ||
| 242 | 2009.05.21 20:19 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.425 | 93.780 | ||
| 243 | 2009.05.21 20:19 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.423 | 93.780 | ||
| 244 | 2009.05.21 20:19 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.420 | 93.780 | ||
| 245 | 2009.05.21 20:19 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.417 | 93.780 | ||
| 246 | 2009.05.21 20:19 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.414 | 93.780 | ||
| 247 | 2009.05.21 20:19 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.410 | 93.780 | ||
| 248 | 2009.05.21 20:19 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.407 | 93.780 | ||
| 249 | 2009.05.21 20:19 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.404 | 93.780 | ||
| 250 | 2009.05.21 20:19 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.400 | 93.780 | ||
| 251 | 2009.05.21 20:19 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.397 | 93.780 | ||
| 252 | 2009.05.21 20:19 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.393 | 93.780 | ||
| 253 | 2009.05.21 20:19 | modify | 4 | 0.10 | 94.580 | 94.390 | 93.780 | ||
